
ISHSIV-MSCI EM SRI DLDIS ETF · IE00BGDQ0T50 · A2N9LJ (XDUB) iShares IV plc · TER 0,25 % · États-Unis · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
Analyse alimentée par l’IA
Analyse fondamentale
Découvrez ce que disent vraiment les chiffres — avant le marché
Analyser maintenant
Sentiment des actualités
Les actualités d’aujourd’hui sont-elles un signal d’achat ou un avertissement ?
Analyser maintenant
Acheter / Conserver / Vendre
Faut-il acheter, conserver ou vendre ? Obtenez l’avis de l’IA dès maintenant.
Analyser maintenant
Évaluation des risques
Détectez les risques cachés avant qu’ils n’impactent votre portefeuille.
Analyser maintenant
Juste valeur
Cette action est-elle bon marché, correctement valorisée ou surévaluée ?
Analyser maintenant
Dernières analyses d’IA sur ISHSIV-MSCI EM SRI DLDIS
Pas de cours
05.06.2026 14:42
Cours actuels de ISHSIV-MSCI EM SRI DLDIS
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
36B5.DE
|
EUR
|
05.06.2026 14:42
|
6,38 EUR
| -0,12 EUR
-1,91 %
|
Quotrix |
SIVSMS50.DUSD
|
EUR
|
05.06.2026 12:42
|
6,43 EUR
| -0,23 EUR
-3,46 %
|
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
SEMD.AS
|
USD
|
05.06.2026 12:34
|
7,45 USD
| -0,11 USD
-1,47 %
|
Düsseldorf |
SIVSMS50.DUSB
|
EUR
|
04.06.2026 10:42
|
6,43 EUR
| -0,22 EUR
-3,34 %
|
Hamburg |
SIVSMS50.HAMB
|
EUR
|
04.06.2026 06:17
|
6,49 EUR
| - |
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 88,45 % |
| Autres | 9,32 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 18 mai 2026 14:47
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TW0002330008 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 10,71 M IDX | 663,55 M EUR | 18,22 % | |
| 2308.TW | TW0002308004 | DELTA ELECTRONICS INC | 3,71 M IDX | 218,08 M EUR | 5,99 % | |
| 2303.TW | TW0002303005 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 63,61 M IDX | 187,54 M EUR | 5,15 % | |
| 402340.KS | KR7402340004 | SK SQUARE LTD | 135.993 | 91,89 M EUR | 2,52 % | |
| INFY.BO | INE009A01021 | INFOSYS LTD | 9,01 M IDX | 88,68 M EUR | 2,43 % | |
| 3690.HK | KYG596691041 | G59669104 | MEITUAN | 7,32 M IDX | 68,89 M EUR | 1,89 % |
| BHARTIARTL.BO | INE397D01024 | BHARTI AIRTEL LTD | 3,77 M IDX | 63,82 M EUR | 1,75 % | |
| 2301.TW | TW0002301009 | LITE ON TECHNOLOGY CORP | 11,05 M IDX | 62,46 M EUR | 1,71 % | |
| 1211.HK | CNE100000296 | BYD LTD H | 5,41 M IDX | 58,35 M EUR | 1,60 % | |
| HCLTECH.BO | INE860A01027 | HCL TECHNOLOGIES LTD | 5,33 M IDX | 53,84 M EUR | 1,48 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Marchés émergents | 21,74 % |
| Amérique du Nord | 6,28 % |
| Europe | 0,41 % |
| Asie-Pacifique | 0,23 % |
| Autres | 12,58 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| Taïwan | 38,49 % |
| Chine | 13,10 % |
| Inde | 10,83 % |
| Afrique du Sud | 6,72 % |
| Malaisie | 3,21 % |
| Brésil | 2,40 % |
| Mexique | 2,12 % |
| Hong Kong | 2,11 % |
| Thaïlande | 1,39 % |
| Autres | 12,53 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Technologie | 38,19 % |
| Services financiers | 15,39 % |
| Consommation cyclique | 8,10 % |
| Matériaux de base | 6,20 % |
| Services de communication | 5,18 % |
| Industrie | 4,19 % |
| Consommation défensive | 3,13 % |
| Santé | 2,91 % |
| Services aux collectivités | 1,12 % |
| Autres | 12,53 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Semi-conducteurs | 23,37 % |
| Banques - Régionales | 9,32 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 6,79 % |
| Telecommunications Services | 4,47 % |
| Automobile - Constructeurs | 4,33 % |
| Services informatiques | 3,91 % |
| Assurance - Vie | 3,43 % |
| Commerce spécialisé | 2,50 % |
| Other Precious Metals | 2,31 % |
| Autres | 12,53 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| TWD | 38,49 % |
| EUR | 26,60 % |
| INR | 10,95 % |
| Inconnue | 8,98 % |
| MYR | 3,21 % |
| USD | 3,09 % |
| BRL | 2,35 % |
| CNY | 1,56 % |
| CLP | 0,99 % |
| PLN | 0,98 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSIV-MSCI EM SRI DLDIS ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares IV plc
Nom iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)
Classe d'actifs Aktien
Sous-classe d'actifs Large/Mid Caps
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,25 %
Région Global
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 225.947,23 USD
VNI 6,49 USD
Actifs sous gestion 2,78 B USD
Nombre d'actions 34,82 M USD
Données de l'entreprise
Nom ISHSIV-MSCI EM SRI DLDIS
Société iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
Marché d'origine
ISE
WKN A2N9LJ
ISIN IE00BGDQ0T50
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 5 Mrd.
Pays États-Unis
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-12-06
Dividendes de 'ISHSIV-MSCI EM SRI DLDIS'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 11.12.2025 | 0,06 EUR |
| 12.06.2025 | 0,05 EUR |
| 12.12.2024 | 0,06 EUR |
| 13.06.2024 | 0,05 USD |
| 14.12.2023 | 0,06 USD |
| 15.06.2023 | 0,05 USD |
| 15.12.2022 | 0,06 EUR |
| 16.06.2022 | 0,05 EUR |
| 16.12.2021 | 0,05 EUR |
| 17.06.2021 | 0,05 USD |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | SEMD.AS |
| Düsseldorf | SIVSMS50.DUSB |
| Frankfurt | 36B5.F |
| Hamburg | SIVSMS50.HAMB |
| Quotrix | SIVSMS50.DUSD |
| XETRA | 36B5.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSIV-MSCI EM SRI DLDIS ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :


