Buy
Strong Buy
Buy
Hold
Sell
Strong Sell
0
1
0
1
0

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
QQQ
|
USD
|
31.07.2026 23:59
|
684,47 USD
| -1,45 USD
-0,21 %
|
IEX |
QQQ
|
USD
|
31.07.2026 20:59
|
685,35 USD
| -0,57 USD
-0,08 %
|
Hamburg |
IQQQTR38.HAMB
|
EUR
|
31.07.2026 06:37
|
590,20 EUR
| - |
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Equity | 98,88 % |
| Other | 1,03 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Shares | Market Value | Percentage % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | US67066G1040 | 67066G104 | NVIDIA Corp | 188,81 M IDX | 42,54 B EUR | 9,08 % |
| AAPL | US0378331005 | 037833100 | Apple Inc | 114,07 M IDX | 34,25 B EUR | 7,31 % |
| MSFT | US5949181045 | 594918104 | Microsoft Corp | 57,7 M IDX | 24,34 B EUR | 5,20 % |
| AMZN | US0231351067 | 023135106 | Amazon.com Inc | 83,41 M IDX | 22,03 B EUR | 4,70 % |
| GOOGL | US02079K3059 | 02079K305 | Alphabet Inc | 45,24 M IDX | 17,95 B EUR | 3,83 % |
| MU | US5951121038 | 595112103 | Micron Technology Inc | 24,14 M IDX | 17,5 B EUR | 3,74 % |
| GOOG | US02079K1079 | 02079K107 | Alphabet Inc | 42,25 M IDX | 16,62 B EUR | 3,55 % |
| TSLA | US88160R1014 | 88160R101 | Tesla Inc | 38,78 M IDX | 16,37 B EUR | 3,50 % |
| AVGO | US11135F1012 | 11135F101 | Broadcom Inc | 36,84 M IDX | 15,66 B EUR | 3,34 % |
| AMD | US0079031078 | 007903107 | Advanced Micro Devices Inc | 34,97 M IDX | 14,83 B EUR | 3,17 % |
| Country | Percentage % |
|---|---|
| USA | 95,17 % |
| United Kingdom and Northern Ireland | 1,40 % |
| Netherlands | 1,16 % |
| Ireland | 1,09 % |
| Canada | 0,56 % |
| Uruguay | 0,36 % |
| Other | 0,17 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Technology | 60,93 % |
| Communication Services | 13,07 % |
| Consumer Cyclical | 10,68 % |
| Consumer Defensive | 6,25 % |
| Healthcare | 3,56 % |
| Industrials | 2,70 % |
| Utilities | 1,14 % |
| Basic Materials | 1,04 % |
| Energy | 0,45 % |
| Financial Services | 0,17 % |
| Industry | Percentage % |
|---|---|
| Semiconductors | 30,04 % |
| Specialty Retail | 8,96 % |
| Consumer Electronics | 7,31 % |
| Software - Infrastructure | 7,29 % |
| Internet Content & Information | 6,85 % |
| Software - Application | 5,36 % |
| Software - Services | 3,60 % |
| Auto - Manufacturers | 3,50 % |
| Communication Equipment | 2,14 % |
| Discount Stores | 2,13 % |
| Currency | Percentage % |
|---|---|
| USD | 97,05 % |
| EUR | 2,11 % |
| CAD | 0,56 % |
| GBP | 0,19 % |
The following funds have invested in INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1:
Fund | Vol. in million 2.934,84 | Percentage (%) 99,40 % |
Fund | Vol. in million 8.356,66 | Percentage (%) 10,20 % |
Fund | Vol. in million 10.516,88 | Percentage (%) 9,88 % |
Fund | Vol. in million 9.065,43 | Percentage (%) 7,03 % |
Fund | Vol. in million 47.984,50 | Percentage (%) 6,92 % |
NASDAQ
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 22.06.2026 | 0,81 USD |
| 23.03.2026 | 0,73 USD |
| 22.12.2025 | 0,79 USD |
| 22.09.2025 | 0,69 USD |
| 23.06.2025 | 0,59 USD |
| 24.03.2025 | 0,72 USD |
| 23.12.2024 | 0,83 USD |
| 23.09.2024 | 0,68 USD |
| 24.06.2024 | 0,76 USD |
| 18.03.2024 | 0,57 USD |
| Date | Split |
|---|---|
| 20.03.2000 | 2:1 |
| Date | From | To |
|---|---|---|
| 23.03.2011 | QQQQ | QQQ |
| 01.12.2004 | QQQ | QQQQ |
| Name | Symbol |
|---|---|
| Hamburg | IQQQTR38.HAMB |
| NASDAQ | QQQ |