Free Float 89,75 %
Shares Float 487,46 M
Ausstehende Aktien 543,13 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
London |
FGP.L
|
GBX
|
22.05.2026 15:09
|
166,60 GBX
| - |
Hannover |
FPLCRS73.HANB
|
EUR
|
22.05.2026 06:03
|
1,93 EUR
| - |
Quotrix |
FPLCRS73.DUSD
|
EUR
|
22.05.2026 05:27
|
1,94 EUR
| - |
Düsseldorf |
FPLCRS73.DUSB
|
EUR
|
21.05.2026 17:32
|
1,92 EUR
| - |
UTC |
FGROF
|
USD
|
21.05.2026 13:30
|
2,38 USD
| - |
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 93,71 % |
| Sonstige | 4,17 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | US67066G1040 | 67066G104 | NVIDIA CORP | 453.376 | 106,88 M EUR | 16,37 % |
| AAPL | US0378331005 | 037833100 | APPLE INC | 188.215 | 56,13 M EUR | 8,60 % |
| GOOGL | US02079K3059 | 02079K305 | ALPHABET INC CL A | 106.824 | 42,84 M EUR | 6,56 % |
| AMZN | US0231351067 | 023135106 | AMAZON.COM INC | 150.080 | 40,1 M EUR | 6,14 % |
| MSFT | US5949181045 | 594918104 | MICROSOFT CORP | 85.191 | 34,88 M EUR | 5,34 % |
| META | US30303M1027 | 30303M102 | META PLATFORMS INC CL A | 43.434 | 26,86 M EUR | 4,12 % |
| AVGO | US11135F1012 | 11135F101 | BROADCOM INC | 43.881 | 19,3 M EUR | 2,96 % |
| GOOG | US02079K1079 | 02079K107 | ALPHABET INC CL C | 46.890 | 18,62 M EUR | 2,85 % |
| LLY | US5324571083 | 532457108 | ELI LILLY & CO | 16.682 | 16,79 M EUR | 2,57 % |
| TSM | US8740391003 | 874039100 | TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | 34.273 | 14,32 M EUR | 2,19 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 90,70 % |
| Taiwan | 2,19 % |
| Kanada | 1,58 % |
| Other | 0,96 % |
| Singapur | 0,68 % |
| Irland | 0,59 % |
| Niederlande | 0,53 % |
| Belgien | 0,39 % |
| Australien | 0,26 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technologie | 55,73 % |
| Zyklische Konsumgüter | 11,23 % |
| Kommunikationsdienste | 8,76 % |
| Gesundheitswesen | 6,07 % |
| Industrieunternehmen | 5,27 % |
| Finanzdienstleistungen | 4,92 % |
| Versorgungsunternehmen | 1,44 % |
| Grundstoffe | 1,40 % |
| Other | 0,96 % |
| Energie | 0,76 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Halbleiter | 25,72 % |
| Unterhaltungselektronik | 8,60 % |
| Spezialeinzelhandel | 8,01 % |
| Internet-Inhalte & Informationen | 6,97 % |
| Software - Anwendungen | 6,60 % |
| Software - Infrastruktur | 6,27 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 3,71 % |
| Arzneimittelhersteller - Allgemein | 2,83 % |
| Vermögensverwaltung | 1,97 % |
| Computer-Hardware | 1,85 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 92,50 % |
| EUR | 3,90 % |
| CAD | 0,97 % |
| Unknown | 0,51 % |
Folgende Fonds haben in FIRSTGRP PLC investiert:
Fonds | Vol. in Mio 1.145,43 | Anteil (%) 0,33 % |
Fonds | Vol. in Mio 181,63 | Anteil (%) 0,31 % |
Fonds | Vol. in Mio 941,87 | Anteil (%) 0,31 % |
Fonds | Vol. in Mio 366,88 | Anteil (%) 0,30 % |
Fonds | Vol. in Mio 1.500,43 | Anteil (%) 0,26 % |
London
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 27.11.2025 | 2,20 GBX |
| 03.07.2025 | 4,80 GBX |
| 03.07.2025 | 0,07 USD |
| 28.11.2024 | 1,70 GBX |
| 29.11.2024 | 0,02 USD |
| 18.07.2024 | 4,00 GBX |
| 18.07.2024 | 0,05 USD |
| 30.11.2023 | 1,50 GBX |
| 30.11.2023 | 0,02 USD |
| 13.07.2023 | 2,90 GBX |
| Datum | Split |
|---|---|
| 18.06.2013 | 613:500 |
| 11.06.2013 | 613:500 |
| Name | Symbol |
|---|---|
| Over The Counter | FGROF |
| Düsseldorf | FPLCRS73.DUSB |
| Frankfurt | FGR.F |
| Hannover | FPLCRS73.HANB |
| London | FGP.L |
| Quotrix | FPLCRS73.DUSD |