
ISIV-SM.CITY INFR. DL ACC ETF · IE00BKTLJC87 (XDUB) iShares IV plc · TER 0,40 % · Vereinigte Staaten · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
AI-gestützte Analyse
Fundamental-Analyse
Was die Zahlen wirklich bedeuten – bevor der Markt es weiß.
Jetzt analysieren
News Sentiment
Kaufchance oder Alarmsignal? Was die aktuellen Nachrichten wirklich bedeuten.
Jetzt analysieren
Kaufen / Halten / Verkaufen
Kaufen, Halten oder Verkaufen? Das AI-Urteil auf einen Blick.
Jetzt analysieren
Risiko-Bewertung
Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden.
Jetzt analysieren
Fair Value
Zu teuer, fair bewertet oder ein Schnäppchen?
Jetzt analysieren
Neuste KI Analysen zu ISIV-SM.CITY INFR. DL ACC
Kein Kurs
12.06.2026 09:27
Aktuelle Kurse von ISIV-SM.CITY INFR. DL ACC
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
Quotrix |
SIVSCI87.DUSD
|
EUR
|
12.06.2026 09:27
|
9,17 EUR
| -0,25 EUR
-2,70 %
|
XETRA |
AYEU.DE
|
EUR
|
12.06.2026 09:14
|
9,15 EUR
| 0,16 EUR
+1,82 %
|
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
CITY.AS
|
EUR
|
12.06.2026 07:04
|
10,53 EUR
| 1,54 EUR
+17,13 %
|
SIX |
CISB.SW
|
USD
|
12.06.2026 07:00
|
10,54 USD
| 0,13 USD
+1,27 %
|
Düsseldorf |
SIVSCI87.DUSB
|
EUR
|
11.06.2026 07:26
|
8,96 EUR
| -0,46 EUR
-4,88 %
|
Hamburg |
SIVSCI87.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 06:11
|
8,94 EUR
| -0,49 EUR
-5,19 %
|
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 99,66 % |
| Geldmarkt | 0,32 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,02 % |
| Futures | 0,00 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:48
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6532 | JP3835250006 | BAYCURRENT CONSULTING INC | - | - | 1,12 % | |
| MPWR | US6098391054 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | - | - | 1,01 % | |
| POWI | US7392761034 | POWER INTEGRATIONS INC | - | - | 0,95 % | |
| FTNT | US34959E1091 | FORTINET INC | - | - | 0,95 % | |
| PANW | US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS INC | - | - | 0,88 % | |
| 6861 | JP3236200006 | KEYENCE CORP | - | - | 0,86 % | |
| SPX | GB00BWFGQN14 | SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | - | - | 0,86 % | |
| SXS | GB0003308607 | SPECTRIS PLC | - | - | 0,85 % | |
| KEYS | US49338L1035 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | - | - | 0,84 % | |
| HEXA B | SE0015961909 | HEXAGON CLASS B | - | - | 0,83 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 45,48 % |
| Japan | 10,32 % |
| Vereinigtes Königreich | 7,20 % |
| Schweden | 6,42 % |
| Kanada | 5,41 % |
| Deutschland | 4,89 % |
| Australien | 2,47 % |
| Finnland | 2,20 % |
| Frankreich | 2,09 % |
| Taiwan | 2,00 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 43,17 % |
| Großbritannien und Nordirland | 7,35 % |
| Japan | 5,70 % |
| Kanada | 5,40 % |
| Schweden | 4,99 % |
| Deutschland | 3,30 % |
| Finnland | 2,20 % |
| Frankreich | 2,09 % |
| Sonstige | 1,93 % |
| Australien | 1,68 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Industrieunternehmen | 28,65 % |
| Technologie | 22,31 % |
| Immobilien | 20,16 % |
| Sonstiges | 13,72 % |
| Versorgungsunternehmen | 1,71 % |
| Grundstoffe | 0,63 % |
| Verbrauchsgüter | 0,59 % |
| Finanzdienstleister | 0,55 % |
| Basiskonsumgüter | 0,55 % |
| Software | 0,33 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 72,99 % |
| Halbleiter | 3,32 % |
| Real Estate Services | 2,82 % |
| Railroads | 2,63 % |
| Software | 2,10 % |
| Industrial Goods and Services | 1,71 % |
| Utilities | 1,06 % |
| Technologie | 0,81 % |
| Real Estate | 0,71 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,55 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 60,95 % |
| USD | 28,26 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares IV plc
Name iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)
Anlageklasse Aktien
Anlagesubklasse Alle Kapitalisierungen
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %
Region Global
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 306.558,10 USD
NAV 7,34 USD
AUM 365,67 M USD
Anzahl Aktien 41,75 M USD
Unternehmensdaten
Name ISIV-SM.CITY INFR. DL ACC
Firma iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF
Website
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/310714/ishares-smart-city-infrastructure-ucits-etf
Heimatbörse
ISE
ISIN IE00BKTLJC87
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Marktkapitalisierung 412 Mio
Land Vereinigte Staaten
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2020-03-05
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | CITY.AS |
| Düsseldorf | SIVSCI87.DUSB |
| Frankfurt | AYEU.F |
| Hamburg | SIVSCI87.HAMB |
| Quotrix | SIVSCI87.DUSD |
| SIX | CISB.SW |
| XETRA | AYEU.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die ISIV-SM.CITY INFR. DL ACC halten, haben auch folgende Aktien im Depot:






