Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 197,1 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
INDA
|
USD
|
12.06.2026 23:04
|
48,25 USD
| 0,43 USD
+0,90 %
|
IEX |
INDA
|
USD
|
12.06.2026 19:59
|
48,31 USD
| 0,48 USD
+1,01 %
|
Hamburg |
STMSCI84.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 06:10
|
41,11 EUR
| - |
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 98,86 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFCBANK.BO | INE040A01034 | HDFC BANK LTD | 53,03 M IDX | 426,14 M EUR | 6,34 % | |
| RELIANCE.BO | INE002A01018 | S60996261 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 29,49 M IDX | 419,31 M EUR | 6,23 % |
| ICICIBANK.BO | INE090A01021 | Y3860Z132 | ICICI BANK LTD | 23,94 M IDX | 311,49 M EUR | 4,63 % |
| BHARTIARTL.BO | INE397D01024 | S64423270 | BHARTI AIRTEL LTD | 12,42 M IDX | 244,37 M EUR | 3,63 % |
| INFY.BO | INE009A01021 | S62051222 | INFOSYS LTD | 15,74 M IDX | 179,94 M EUR | 2,67 % |
| M&M.NS | INE101A01026 | S61001863 | MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 4,52 M IDX | 149,96 M EUR | 2,23 % |
| AXISBANK.BO | INE238A01034 | AXIS BANK LTD | 11,13 M IDX | 145,77 M EUR | 2,17 % | |
| LT.BO | INE018A01030 | LARSEN AND TOUBRO LTD | 3,27 M IDX | 134,55 M EUR | 2,00 % | |
| BAJFINANCE.BO | INE296A01032 | Y0547D112 | BAJAJ FINANCE LTD | 13,58 M IDX | 129,39 M EUR | 1,92 % |
| KOTAKBANK.BO | INE237A01036 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 26,54 M IDX | 106,19 M EUR | 1,58 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| Inde | 90,69 % |
| USA | 0,74 % |
| Autres | 7,44 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Financial Services | 28,90 % |
| Consommation cyclique | 11,97 % |
| Industrials | 10,61 % |
| Energy | 9,13 % |
| Basic Materials | 8,64 % |
| Technology | 8,01 % |
| Healthcare | 6,12 % |
| Consommation défensive | 5,78 % |
| Services de communication | 5,10 % |
| Utilities | 4,41 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Banques - Régionales | 16,38 % |
| Oil & Gas Refining & Marketing | 7,31 % |
| Automobile - Constructeurs | 6,55 % |
| Services informatiques | 5,98 % |
| Telecommunications Services | 4,47 % |
| Fabricants de médicaments - Spécialité et génériques | 3,70 % |
| Acier | 2,85 % |
| Produits domestiques et soins personnels | 2,43 % |
| Financial - Credit Services | 2,22 % |
| Autres | 7,44 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| INR | 97,99 % |
| USD | 0,55 % |
| GBP | 0,33 % |
Les fonds suivants ont investi dans ISHARES MSCI INDIA ETF :
Fonds | Vol. en millions 57.003,55 | Part (%) 61,60 % |
Fonds | Vol. en millions 1.215,74 | Part (%) 4,85 % |
Fonds | Vol. en millions 370,74 | Part (%) 0,06 % |
Fonds | Vol. en millions 1.800,90 | Part (%) 0,02 % |
Fonds | Vol. en millions 650,66 | Part (%) 0,01 % |
Fondsgesellschaft
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 17.12.2024 | 0,40 USD |
| 07.06.2023 | 0,08 USD |
| 30.12.2021 | 0,03 USD |
| 13.12.2021 | 2,88 USD |
| 10.06.2021 | 0,04 USD |
| 14.12.2020 | 0,03 USD |
| 15.06.2020 | 0,08 USD |
| 16.12.2019 | 0,03 USD |
| 17.06.2019 | 0,32 USD |
| 28.12.2018 | 0,02 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Hamburg | STMSCI84.HAMB |
| NYSE | INDA |