Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 337,53 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
SPEM
|
USD
|
02.07.2026 19:59
|
51,10 USD
| -0,20 USD
-0,40 %
|
AMEX |
SPEM
|
USD
|
02.07.2026 19:59
|
51,11 USD
| -0,20 USD
-0,39 %
|
NYSE |
SPEM
|
USD
|
02.07.2026 19:59
|
51,12 USD
| -0,19 USD
-0,37 %
|
Hamburg |
SPDRPE95.HAMB
|
EUR
|
02.07.2026 06:06
|
44,72 EUR
| - |
Hannover |
SPDRPE95.HANB
|
EUR
|
01.07.2026 06:06
|
44,91 EUR
| - |
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 65,81 % |
| Autres | 34,42 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TW0002330008 | 688910900 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 34,05 M IDX | 2,45 B EUR | 13,93 % |
| 0700.HK | KYG875721634 | BMMV2K903 | TENCENT HOLDINGS LTD | 8,84 M IDX | 515,37 M EUR | 2,94 % |
| 9988.HK | KYG017191142 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 26,55 M IDX | 448,52 M EUR | 2,55 % | |
| 2454.TW | TW0002454006 | 637248907 | MEDIATEK INC | 2,77 M IDX | 286,46 M EUR | 1,63 % |
| 2308.TW | TW0002308004 | 626073902 | DELTA ELECTRONICS INC | 3,38 M IDX | 222,5 M EUR | 1,27 % |
| 2317.TW | TW0002317005 | 643856909 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 20,49 M IDX | 161,49 M EUR | 0,92 % |
| 0939.HK | CNE1000002H1 | B0LMTQ900 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 138,61 M IDX | 155,43 M EUR | 0,89 % |
| RIGD | B16CYP903 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A | 2,66 M IDX | 148,81 M EUR | 0,85 % | |
| HDFCB | HDFC BANK LIMITED | 17,14 M IDX | 137,09 M EUR | 0,78 % | ||
| 3711.TW | TW0003711008 | ACI126S98 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 6,66 M IDX | 115,57 M EUR | 0,66 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| Taïwan | 28,69 % |
| Chine | 21,51 % |
| Inde | 4,15 % |
| Brésil | 4,13 % |
| USA | 2,96 % |
| Hong Kong | 1,84 % |
| Pologne | 1,26 % |
| Indonésie | 1,04 % |
| Émirats arabes unis | 0,59 % |
| Autres | 31,36 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Technology | 32,13 % |
| Financial Services | 19,23 % |
| Consommation cyclique | 9,62 % |
| Industrials | 8,32 % |
| Basic Materials | 7,95 % |
| Services de communication | 6,66 % |
| Energy | 4,17 % |
| Healthcare | 3,73 % |
| Consommation défensive | 3,62 % |
| Utilities | 2,75 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Semi-conducteurs | 18,45 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 4,83 % |
| Commerce spécialisé | 4,26 % |
| Banques - Régionales | 4,21 % |
| Contenu et information internet | 3,54 % |
| Banques - Diversifiées | 2,60 % |
| Assurance - Vie | 2,21 % |
| Matériel informatique | 1,41 % |
| Pétrole et gaz intégré | 1,37 % |
| Autres | 31,36 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| Inconnue | 28,82 % |
| TWD | 28,26 % |
| EUR | 20,95 % |
| USD | 9,65 % |
| CNY | 4,04 % |
| INR | 3,23 % |
| BRL | 1,82 % |
| PLN | 1,29 % |
| IDR | 1,04 % |
| AED | 0,59 % |
Les fonds suivants ont investi dans SPDR INDEX SHARES FUND SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF :
Fonds | Vol. en millions 28.060,05 | Part (%) 9,89 % |
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 22.06.2026 | 0,53 USD |
| 22.12.2025 | 0,77 USD |
| 23.06.2025 | 0,53 USD |
| 23.12.2024 | 0,62 USD |
| 24.06.2024 | 0,45 USD |
| 18.12.2023 | 0,55 USD |
| 20.06.2023 | 0,45 USD |
| 20.12.2022 | 0,65 USD |
| 21.06.2022 | 0,46 USD |
| 20.12.2021 | 0,95 USD |
| Date | Fractionnement |
|---|---|
| 16.10.2017 | 2:1 |
| 20.01.2006 | 1:10 |
| Date | De | À |
|---|---|---|
| 16.10.2017 | GMM | SPEM |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Hamburg | SPDRPE95.HAMB |
| Hannover | SPDRPE95.HANB |
| NYSE | SPEM |