Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 1,11 B

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
IVV
|
USD
|
18.05.2026 23:15
|
742,91 USD
| 1,40 USD
+0,19 %
|
IEX |
IVV
|
USD
|
18.05.2026 20:23
|
741,40 USD
| -0,11 USD
-0,01 %
|
AMEX |
IVV
|
USD
|
18.05.2026 19:55
|
741,36 USD
| -0,15 USD
-0,02 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 99,78 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | US67066G1040 | 67066G104 | NVIDIA CORP | 315,6 M IDX | 74,4 B EUR | 8,90 % |
| AAPL | US0378331005 | 037833100 | APPLE INC | 190,67 M IDX | 56,86 B EUR | 6,80 % |
| MSFT | US5949181045 | 594918104 | MICROSOFT CORP | 96,44 M IDX | 39,49 B EUR | 4,72 % |
| AMZN | US0231351067 | 023135106 | AMAZON.COM INC | 126,87 M IDX | 33,9 B EUR | 4,06 % |
| GOOGL | US02079K3059 | 02079K305 | ALPHABET INC CLASS A | 75,61 M IDX | 30,33 B EUR | 3,63 % |
| AVGO | US11135F1012 | 11135F101 | BROADCOM INC | 61,58 M IDX | 27,08 B EUR | 3,24 % |
| GOOG | US02079K1079 | 02079K107 | ALPHABET INC CLASS C | 60,74 M IDX | 24,12 B EUR | 2,89 % |
| META | US30303M1027 | 30303M102 | META PLATFORMS INC CLASS A | 28,41 M IDX | 17,57 B EUR | 2,10 % |
| TSLA | US88160R1014 | 88160R101 | TESLA INC | 36,53 M IDX | 16,19 B EUR | 1,94 % |
| BRK-B | US0846707026 | 084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 23,82 M IDX | 11,53 B EUR | 1,38 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| USA | 96,95 % |
| Irlande | 1,43 % |
| Autres | 0,53 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 0,43 % |
| Suisse | 0,24 % |
| Pays-Bas | 0,12 % |
| Bermudes | 0,07 % |
| Canada | 0,02 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Technologie | 41,04 % |
| Services financiers | 11,48 % |
| Consommation cyclique | 10,66 % |
| Santé | 8,19 % |
| Industrie | 7,68 % |
| Services de communication | 6,97 % |
| Consommation défensive | 3,79 % |
| Énergie | 3,28 % |
| Services aux collectivités | 2,61 % |
| Immobilier | 1,81 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Semi-conducteurs | 18,08 % |
| Électronique grand public | 7,00 % |
| Logiciels - Infrastructure | 6,14 % |
| Commerce spécialisé | 5,86 % |
| Contenu et information internet | 5,08 % |
| Logiciels - Applications | 4,58 % |
| Fabricants de médicaments - Général | 3,88 % |
| Banques - Diversifiées | 2,46 % |
| Automobile - Constructeurs | 2,13 % |
| Financial - Credit Services | 1,83 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| USD | 97,32 % |
| EUR | 2,46 % |
Les fonds suivants ont investi dans ISHARES CORE S&P 500 ETF :
Fonds | Vol. en millions 9.294,67 | Part (%) 99,97 % |
Fonds | Vol. en millions 7.051,16 | Part (%) 98,64 % |
Fonds | Vol. en millions 214.388,75 | Part (%) 96,06 % |
Fonds | Vol. en millions 84.527,48 | Part (%) 95,03 % |
Fonds | Vol. en millions 38.721,00 | Part (%) 91,25 % |
Fondsgesellschaft
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 17.03.2026 | 1,78 USD |
| 16.12.2025 | 2,41 USD |
| 16.09.2025 | 1,99 USD |
| 16.06.2025 | 1,87 USD |
| 18.03.2025 | 1,76 USD |
| 17.12.2024 | 2,13 USD |
| 25.09.2024 | 2,23 USD |
| 11.06.2024 | 1,61 USD |
| 21.03.2024 | 1,67 USD |
| 20.12.2023 | 1,93 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NYSE | IVV |