Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 1,4 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
FEUZ
|
USD
|
21.08.2026 18:49
|
68,92 USD
| 0,83 USD
+1,22 %
|
IEX |
FEUZ
|
USD
|
17.08.2026 19:53
|
68,87 USD
| - |
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 98,17 % |
| Autres | 1,68 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOH.AT | GRS426003000 | X55904100 | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. | 29.003 | 1,99 M EUR | 1,58 % |
| RAND.AS | NL0000379121 | N7291Y137 | Randstad N.V. | 39.624 | 1,82 M EUR | 1,44 % |
| MT.AS | LU1598757687 | L0302D210 | ArcelorMittal | 25.206 | 1,79 M EUR | 1,42 % |
| TKA.DE | DE0007500001 | D8398Q119 | thyssenkrupp AG | 119.365 | 1,75 M EUR | 1,39 % |
| GLB.L | IE0000669501 | G39021103 | Glanbia Plc | 65.193 | 1,68 M EUR | 1,33 % |
| PRY.MI | IT0004176001 | T7630L105 | Prysmian SpA | 11.188 | 1,6 M EUR | 1,27 % |
| LI.PA | FR0000121964 | F5396X102 | Klepierre | 34.085 | 1,53 M EUR | 1,22 % |
| SPM.MI | IT0005495657 | T82000257 | Saipem SpA | 282.324 | 1,49 M EUR | 1,18 % |
| NDA.DE | DE0006766504 | D10004105 | Aurubis AG | 7.367 | 1,48 M EUR | 1,17 % |
| REP.MC | ES0173516115 | E8471S130 | Repsol, S.A. | 44.827 | 1,47 M EUR | 1,16 % |
| Région | Part % |
|---|---|
| Europe | 97,70 % |
| Autres | 2,14 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| France | 20,62 % |
| Allemagne | 19,84 % |
| Italie | 13,85 % |
| Pays-Bas | 9,34 % |
| Espagne | 9,06 % |
| Belgique | 5,03 % |
| Finlande | 4,46 % |
| Autriche | 4,42 % |
| Grèce | 4,15 % |
| Luxembourg | 3,05 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Industrials | 25,00 % |
| Financial Services | 12,15 % |
| Energy | 10,92 % |
| Basic Materials | 10,53 % |
| Utilities | 7,91 % |
| Consommation cyclique | 7,17 % |
| Technology | 5,63 % |
| Consommation défensive | 5,43 % |
| Real Estate | 5,37 % |
| Healthcare | 5,19 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Ingénierie et construction | 6,88 % |
| Banques - Régionales | 4,54 % |
| Assurance - Diversifiée | 4,31 % |
| Industrial - Machinery | 4,15 % |
| Pétrole et gaz intégré | 4,04 % |
| Diversified Utilities | 3,78 % |
| Oil & Gas Equipment & Services | 3,76 % |
| Auto - Parts | 3,00 % |
| Specialty Business Services | 2,70 % |
| Semi-conducteurs | 2,68 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 98,45 % |
| USD | 1,40 % |
Les fonds suivants ont investi dans FIRST TRUST EUROZONE ALPHADEX ETF :
Fonds | Vol. en millions 62.533,07 | Part (%) 20,99 % |
Fonds | Vol. en millions 15.162,39 | Part (%) 13,56 % |
NASDAQ
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 25.06.2026 | 1,09 USD |
| 26.03.2026 | 0,01 USD |
| 12.12.2025 | 0,48 USD |
| 25.09.2025 | 0,21 USD |
| 26.06.2025 | 0,91 USD |
| 27.03.2025 | 0,12 USD |
| 13.12.2024 | 0,20 USD |
| 26.09.2024 | 0,30 USD |
| 27.06.2024 | 0,30 USD |
| 21.03.2024 | 0,02 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NASDAQ | FEUZ |