Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 197,1 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
INDA
|
USD
|
12.06.2026 23:04
|
48,25 USD
| 0,43 USD
+0,90 %
|
IEX |
INDA
|
USD
|
12.06.2026 19:59
|
48,31 USD
| 0,48 USD
+1,01 %
|
Hamburg |
STMSCI84.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 06:10
|
41,11 EUR
| - |
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 98,86 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFCBANK.BO | INE040A01034 | HDFC BANK LTD | 53,03 M IDX | 426,14 M EUR | 6,34 % | |
| RELIANCE.BO | INE002A01018 | S60996261 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 29,49 M IDX | 419,31 M EUR | 6,23 % |
| ICICIBANK.BO | INE090A01021 | Y3860Z132 | ICICI BANK LTD | 23,94 M IDX | 311,49 M EUR | 4,63 % |
| BHARTIARTL.BO | INE397D01024 | S64423270 | BHARTI AIRTEL LTD | 12,42 M IDX | 244,37 M EUR | 3,63 % |
| INFY.BO | INE009A01021 | S62051222 | INFOSYS LTD | 15,74 M IDX | 179,94 M EUR | 2,67 % |
| M&M.NS | INE101A01026 | S61001863 | MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 4,52 M IDX | 149,96 M EUR | 2,23 % |
| AXISBANK.BO | INE238A01034 | AXIS BANK LTD | 11,13 M IDX | 145,77 M EUR | 2,17 % | |
| LT.BO | INE018A01030 | LARSEN AND TOUBRO LTD | 3,27 M IDX | 134,55 M EUR | 2,00 % | |
| BAJFINANCE.BO | INE296A01032 | Y0547D112 | BAJAJ FINANCE LTD | 13,58 M IDX | 129,39 M EUR | 1,92 % |
| KOTAKBANK.BO | INE237A01036 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 26,54 M IDX | 106,19 M EUR | 1,58 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| India | 90,69 % |
| USA | 0,74 % |
| Otros | 7,44 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Financial Services | 28,90 % |
| Consumo cíclico | 11,97 % |
| Industrials | 10,61 % |
| Energy | 9,13 % |
| Basic Materials | 8,64 % |
| Technology | 8,01 % |
| Healthcare | 6,12 % |
| Consumo defensivo | 5,78 % |
| Servicios de comunicación | 5,10 % |
| Utilities | 4,41 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Bancos - Regionales | 16,38 % |
| Oil & Gas Refining & Marketing | 7,31 % |
| Automoción - Fabricantes | 6,55 % |
| Servicios de tecnologías de la información | 5,98 % |
| Telecommunications Services | 4,47 % |
| Fabricantes de medicamentos - Especialidad y genéricos | 3,70 % |
| Acero | 2,85 % |
| Productos para el hogar y cuidado personal | 2,43 % |
| Financial - Credit Services | 2,22 % |
| Otros | 7,44 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| INR | 97,99 % |
| USD | 0,55 % |
| GBP | 0,33 % |
Los siguientes fondos han invertido en ISHARES MSCI INDIA ETF:
Fondo | Vol. en millones 57.003,55 | Porcentaje (%) 61,60 % |
Fondo | Vol. en millones 1.215,74 | Porcentaje (%) 4,85 % |
Fondo | Vol. en millones 370,74 | Porcentaje (%) 0,06 % |
Fondo | Vol. en millones 1.800,90 | Porcentaje (%) 0,02 % |
Fondo | Vol. en millones 650,66 | Porcentaje (%) 0,01 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 17.12.2024 | 0,40 USD |
| 07.06.2023 | 0,08 USD |
| 30.12.2021 | 0,03 USD |
| 13.12.2021 | 2,88 USD |
| 10.06.2021 | 0,04 USD |
| 14.12.2020 | 0,03 USD |
| 15.06.2020 | 0,08 USD |
| 16.12.2019 | 0,03 USD |
| 17.06.2019 | 0,32 USD |
| 28.12.2018 | 0,02 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Hamburg | STMSCI84.HAMB |
| NYSE | INDA |