Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 197,1 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
INDA
|
USD
|
04.09.2026 22:56
|
49,62 USD
| - |
IEX |
INDA
|
USD
|
04.09.2026 19:59
|
49,89 USD
| - |
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 99,24 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFCBANK.BO | INE040A01034 | 40415F101 | HDFC BANK | 53,78 M IDX | 403,23 M EUR | 5,99 % |
| ICICIBANK.BO | INE090A01021 | Y3860Z132 | ICICI BANK | 24,98 M IDX | 378,37 M EUR | 5,62 % |
| RELIANCE.BO | INE002A01018 | S60996261 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 27,37 M IDX | 377,33 M EUR | 5,60 % |
| BHARTIARTL.BO | INE397D01024 | S64423270 | BHARTI AIRTEL LTD | 13,36 M IDX | 264,19 M EUR | 3,92 % |
| INFY.BO | INE009A01021 | 456788108 | INFOSYS | 14,48 M IDX | 176,32 M EUR | 2,62 % |
| AXISBANK.BO | INE238A01034 | AXIS BANK | 10,77 M IDX | 142,71 M EUR | 2,12 % | |
| M&M.NS | INE101A01026 | S61001863 | MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 4,14 M IDX | 142,18 M EUR | 2,11 % |
| LT.BO | INE018A01030 | LARSEN AND TOUBRO LTD | 3,21 M IDX | 134,47 M EUR | 2,00 % | |
| BAJFINANCE.BO | INE296A01032 | Y0547D112 | BAJAJ FINANCE LTD | 11,85 M IDX | 131,55 M EUR | 1,95 % |
| KOTAKBANK.BO | INE237A01036 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 26,04 M IDX | 116,54 M EUR | 1,73 % |
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Mercados emergentes | 90,17 % |
| América del Norte | 0,62 % |
| Otros | 8,65 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| India | 89,70 % |
| USA | 0,60 % |
| Otros | 8,94 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Financial Services | 30,09 % |
| Consumo cíclico | 12,76 % |
| Industrials | 9,73 % |
| Energy | 8,62 % |
| Basic Materials | 8,37 % |
| Technology | 7,89 % |
| Healthcare | 6,48 % |
| Consumo defensivo | 5,46 % |
| Servicios de comunicación | 5,16 % |
| Utilities | 4,02 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Bancos - Regionales | 17,79 % |
| Oil & Gas Refining & Marketing | 6,71 % |
| Automoción - Fabricantes | 6,34 % |
| Servicios de tecnologías de la información | 6,04 % |
| Telecommunications Services | 4,70 % |
| Fabricantes de medicamentos - Especialidad y genéricos | 4,33 % |
| Acero | 2,59 % |
| Independent Power Producers | 2,00 % |
| Ingeniería y construcción | 2,00 % |
| Otros | 8,94 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| INR | 98,28 % |
| GBP | 0,55 % |
| USD | 0,42 % |
Los siguientes fondos han invertido en ISHARES MSCI INDIA ETF:
Fondo | Vol. en millones 55.267,76 | Porcentaje (%) 59,73 % |
Fondo | Vol. en millones 1.215,74 | Porcentaje (%) 4,85 % |
Fondo | Vol. en millones 366,40 | Porcentaje (%) 0,06 % |
Fondo | Vol. en millones 644,83 | Porcentaje (%) 0,01 % |
Fondo | Vol. en millones 18,70 | Porcentaje (%) 0,0032 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 17.12.2024 | 0,40 USD |
| 07.06.2023 | 0,08 USD |
| 30.12.2021 | 0,03 USD |
| 13.12.2021 | 2,88 USD |
| 10.06.2021 | 0,04 USD |
| 14.12.2020 | 0,03 USD |
| 15.06.2020 | 0,08 USD |
| 16.12.2019 | 0,03 USD |
| 17.06.2019 | 0,32 USD |
| 28.12.2018 | 0,02 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Hamburg | STMSCI84.HAMB |
| NYSE | INDA |