Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 342,82 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
SPEM
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
50,92 USD
| 0,09 USD
+0,17 %
|
AMEX |
SPEM
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
50,93 USD
| 0,09 USD
+0,19 %
|
NYSE |
SPEM
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
50,92 USD
| 0,09 USD
+0,18 %
|
Hamburg |
SPDRPE95.HAMB
|
EUR
|
14.05.2026 07:08
|
44,36 EUR
| - |
Hannover |
SPDRPE95.HANB
|
EUR
|
14.05.2026 07:04
|
44,37 EUR
| - |
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 65,81 % |
| Otros | 34,42 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TW0002330008 | 688910900 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 34,05 M IDX | 2,45 B EUR | 13,93 % |
| 0700.HK | KYG875721634 | BMMV2K903 | TENCENT HOLDINGS LTD | 8,84 M IDX | 515,37 M EUR | 2,94 % |
| 9988.HK | KYG017191142 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 26,55 M IDX | 448,52 M EUR | 2,55 % | |
| 2454.TW | TW0002454006 | 637248907 | MEDIATEK INC | 2,77 M IDX | 286,46 M EUR | 1,63 % |
| 2308.TW | TW0002308004 | 626073902 | DELTA ELECTRONICS INC | 3,38 M IDX | 222,5 M EUR | 1,27 % |
| 2317.TW | TW0002317005 | 643856909 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 20,49 M IDX | 161,49 M EUR | 0,92 % |
| 0939.HK | CNE1000002H1 | B0LMTQ900 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 138,61 M IDX | 155,43 M EUR | 0,89 % |
| RIGD | B16CYP903 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A | 2,66 M IDX | 148,81 M EUR | 0,85 % | |
| HDFCB | HDFC BANK LIMITED | 17,14 M IDX | 137,09 M EUR | 0,78 % | ||
| 3711.TW | TW0003711008 | ACI126S98 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 6,66 M IDX | 115,57 M EUR | 0,66 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Otros | 31,36 % |
| Taiwán | 28,69 % |
| China | 21,51 % |
| India | 4,15 % |
| Brasil | 4,13 % |
| USA | 2,96 % |
| Hong Kong | 1,84 % |
| Polonia | 1,26 % |
| Indonesia | 1,04 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 0,59 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Other | 31,36 % |
| Tecnología | 28,07 % |
| Servicios financieros | 11,85 % |
| Consumo cíclico | 7,58 % |
| Industria | 4,49 % |
| Materiales básicos | 4,39 % |
| Servicios de comunicación | 4,27 % |
| Energía | 2,39 % |
| Consumo defensivo | 1,88 % |
| Salud | 1,52 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Other | 31,36 % |
| Semiconductores | 18,45 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 4,83 % |
| Comercio especializado | 4,26 % |
| Bancos - Regionales | 4,21 % |
| Contenido e información de internet | 3,54 % |
| Bancos - Diversificados | 2,60 % |
| Seguros - Vida | 2,21 % |
| Hardware informático | 1,41 % |
| Petróleo y gas integrado | 1,37 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| Unknown | 28,82 % |
| TWD | 28,26 % |
| EUR | 20,95 % |
| USD | 9,65 % |
| CNY | 4,04 % |
| INR | 3,23 % |
| BRL | 1,82 % |
| PLN | 1,29 % |
| IDR | 1,04 % |
| AED | 0,59 % |
Los siguientes fondos han invertido en SPDR INDEX SHARES FUND SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF:
Fondo | Vol. en millones 28.060,05 | Porcentaje (%) 9,89 % |
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 22.12.2025 | 0,77 USD |
| 23.06.2025 | 0,53 USD |
| 23.12.2024 | 0,62 USD |
| 24.06.2024 | 0,45 USD |
| 18.12.2023 | 0,55 USD |
| 20.06.2023 | 0,45 USD |
| 20.12.2022 | 0,65 USD |
| 21.06.2022 | 0,46 USD |
| 20.12.2021 | 0,95 USD |
| 21.06.2021 | 0,35 USD |
| Fecha | Split |
|---|---|
| 16.10.2017 | 2:1 |
| 20.01.2006 | 1:10 |
| Fecha | De | A |
|---|---|---|
| 16.10.2017 | GMM | SPEM |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Hamburg | SPDRPE95.HAMB |
| Hannover | SPDRPE95.HANB |
| NYSE | SPEM |