Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 9,78 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
IFV
|
USD
|
08.07.2026 18:35
|
25,68 USD
| -0,33 USD
-1,27 %
|
IEX |
IFV
|
USD
|
08.07.2026 16:19
|
25,62 USD
| -0,39 USD
-1,50 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Equity | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Shares | Market Value | Percentage % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $USD | US Dollar | 0 | 23.607,86 EUR | 0,00 % | ||
| FCA | US33737J1410 | 33737J141 | First Trust China AlphaDEX® Fund | 1,43 M IDX | 45,47 M EUR | 0,00 % |
| FEP | US33737J1170 | 33737J117 | First Trust Europe AlphaDEX® Fund | 818.225 | 47,32 M EUR | 0,00 % |
| FGM | US33737J1907 | 33737J190 | First Trust Germany AlphaDEX® Fund | 744.500 | 47,78 M EUR | 0,00 % |
| FEUZ | US33737J5056 | 33737J505 | First Trust Eurozone AlphaDEX® ETF | 717.574 | 48,21 M EUR | 0,00 % |
| FPA | US33737J1097 | 33737J109 | First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX® Fund | 1,03 M IDX | 53,95 M EUR | 0,00 % |
| Country | Percentage % |
|---|---|
| USA | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Industrials | 30,65 % |
| Financial Services | 11,22 % |
| Consumer Cyclical | 9,99 % |
| Basic Materials | 9,75 % |
| Technology | 9,51 % |
| Energy | 7,83 % |
| Real Estate | 5,81 % |
| Utilities | 5,12 % |
| Healthcare | 3,86 % |
| Consumer Defensive | 3,72 % |
| Industry | Percentage % |
|---|---|
| Asset Management | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Currency | Percentage % |
|---|---|
| USD | 0,00 % |
| Unknown | 0,00 % |
NASDAQ
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 25.06.2026 | 0,25 USD |
| 26.03.2026 | 0,009 USD |
| 12.12.2025 | 0,15 USD |
| 25.09.2025 | 0,07 USD |
| 26.06.2025 | 0,27 USD |
| 13.12.2024 | 0,19 USD |
| 26.09.2024 | 0,03 USD |
| 27.06.2024 | 0,15 USD |
| 21.03.2024 | 0,07 USD |
| 22.12.2023 | 0,18 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NASDAQ | IFV |