Free Float 73,39 %
Shares Float 176,55 M
Ausstehende Aktien 240,56 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Frankfurt |
NVJP.F
|
EUR
|
12.12.2025 08:07
|
15,95 EUR
| 0,22 EUR
+1,40 %
|
![]() Hamburg |
USAANN26.HAMB
|
EUR
|
12.12.2025 07:01
|
15,89 EUR
| 0,16 EUR
+1,02 %
|
![]() Hannover |
USAANN26.HANB
|
EUR
|
12.12.2025 07:01
|
15,89 EUR
| 0,16 EUR
+1,02 %
|
![]() Quotrix |
USAANN26.DUSD
|
EUR
|
12.12.2025 06:27
|
15,92 EUR
| 0,19 EUR
+1,21 %
|
![]() Düsseldorf |
USAANN26.DUSB
|
EUR
|
11.12.2025 07:10
|
15,60 EUR
| -0,15 EUR
-0,95 %
|
EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS |
UMI.BR
|
EUR
|
09.12.2025 08:31
|
15,51 EUR
| -0,10 EUR
-0,64 %
|
![]() XETRA |
NVJP.DE
|
EUR
|
08.12.2025 22:28
|
15,61 EUR
| -0,12 EUR
-0,76 %
|
UTC |
UMICF
|
USD
|
08.12.2025 21:00
|
18,46 USD
| 0,00 USD |
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Cash | 0,00 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| TARGA RESOURCES.. | 10,04 % | ||
| ENTERPRISE PROD.. | 9,11 % | ||
| ENBRIDGE INC | 8,14 % | ||
| KINDER MORGAN I.. | 6,71 % | ||
| TC ENERGY CORP | 6,27 % | ||
| CHENIERE ENERGY.. | 6,26 % | ||
| KEYERA CORP | 4,88 % | ||
| PLAINS GP HOLDI.. | 4,77 % | ||
| ENERGY TRANSFER.. | 4,72 % | ||
| ONEOK INC | 4,46 % |
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
Folgende Fonds haben in UMICORE S.A. ACTIONS NOM. investiert:
Fonds | Vol. in Mio 4.013,21 | Anteil (%) 2,49 % |
Fonds | Vol. in Mio 8.290,39 | Anteil (%) 1,45 % |
Fonds | Vol. in Mio 2.394,22 | Anteil (%) 1,10 % |
Fonds | Vol. in Mio 159,74 | Anteil (%) 1,01 % |
Fonds | Vol. in Mio 4,85 | Anteil (%) 1,01 % |
Lang & Schwarz
| Name | Symbol |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS | UMI.BR |
| Over The Counter | UMICF |
| Düsseldorf | USAANN26.DUSB |
| Frankfurt | NVJP.F |
| Hamburg | USAANN26.HAMB |
| Hannover | USAANN26.HANB |
| Quotrix | USAANN26.DUSD |
| XETRA | NVJP.DE |