Free Float 76,65 %
Shares Float 184,39 M
Ausstehende Aktien 240,56 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
Hannover |
USAANN26.HANB
|
EUR
|
12.06.2026 06:03
|
22,10 EUR
| -0,16 EUR
-0,72 %
|
Quotrix |
USAANN26.DUSD
|
EUR
|
12.06.2026 05:27
|
21,96 EUR
| -0,30 EUR
-1,35 %
|
UTC |
UMICF
|
USD
|
11.06.2026 20:00
|
25,47 USD
| -0,88 USD
-3,34 %
|
Hamburg |
USAANN26.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 15:25
|
21,84 EUR
| 0,16 EUR
+0,74 %
|
EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS |
UMI.BR
|
EUR
|
11.06.2026 15:12
|
21,86 EUR
| -0,12 EUR
-0,55 %
|
XETRA |
NVJP.DE
|
EUR
|
11.06.2026 14:57
|
21,84 EUR
| -0,14 EUR
-0,64 %
|
Düsseldorf |
USAANN26.DUSB
|
EUR
|
11.06.2026 06:10
|
21,60 EUR
| -0,08 EUR
-0,37 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 91,12 % |
| Sonstige | 8,51 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET | US29273V1008 | 29273V100 | ENERGY TRANSFER LP | 1,92 M IDX | 38,66 M EUR | 7,84 % |
| EPD | US2937921078 | 293792107 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 972.926 | 38,17 M EUR | 7,74 % |
| WMB | US9694571004 | 969457100 | WILLIAMS COS INC | 468.837 | 36,44 M EUR | 7,39 % |
| ENB | CA29250N1050 | 29250N105 | ENBRIDGE INC | 614.969 | 34,01 M EUR | 6,90 % |
| TRGP | US87612G1013 | 87612G101 | TARGA RESOURCES CORP | 121.451 | 33,03 M EUR | 6,70 % |
| KMI | US49456B1017 | 49456B101 | KINDER MORGAN INC | 921.542 | 30,99 M EUR | 6,28 % |
| DTM | US23345M1071 | 23345M107 | DT MIDSTREAM INC | 202.535 | 29,99 M EUR | 6,08 % |
| MPLX | US55336V1008 | 55336V100 | MPLX LP | 462.198 | 25,31 M EUR | 5,13 % |
| OKE | US6826801036 | 682680103 | ONEOK INC | 265.068 | 24,47 M EUR | 4,96 % |
| TRP | CA87807B1076 | 87807B107 | TC ENERGY CORP | 341.199 | 23,28 M EUR | 4,72 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 70,70 % |
| Kanada | 27,09 % |
| Sonstige | 1,84 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Energie | 93,25 % |
| Industrieunternehmen | 3,62 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,92 % |
| Sonstige | 1,84 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Öl & Gas Midstream | 53,27 % |
| Oil & Gas Energy | 43,60 % |
| Regulated Gas | 0,92 % |
| Sonstige | 1,84 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 72,76 % |
| CAD | 22,55 % |
| EUR | 3,65 % |
| Unbekannt | 0,67 % |
Folgende Fonds haben in UMICORE S.A. ACTIONS NOM. investiert:
Fonds | Vol. in Mio 1.101,77 | Anteil (%) 2,61 % |
Fonds | Vol. in Mio 4.013,21 | Anteil (%) 2,49 % |
Fonds | Vol. in Mio 8.290,39 | Anteil (%) 1,45 % |
Fonds | Vol. in Mio 2.726,19 | Anteil (%) 1,37 % |
Fonds | Vol. in Mio 3.211,44 | Anteil (%) 1,34 % |
Lang & Schwarz
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 05.05.2026 | 0,50 EUR |
| 28.04.2025 | 0,21 EUR |
| 28.04.2025 | 0,28 USD |
| 19.08.2024 | 0,25 EUR |
| 19.08.2024 | 0,28 USD |
| 29.04.2024 | 0,47 EUR |
| 29.04.2024 | 0,59 USD |
| 18.08.2023 | 0,22 EUR |
| 17.08.2023 | 0,27 USD |
| 02.05.2023 | 0,47 EUR |
| Datum | Split |
|---|---|
| 19.10.2017 | 2:1 |
| 16.10.2017 | 2:1 |
| 14.04.2008 | 5:1 |
| 29.02.2008 | 5:1 |
| Name | Symbol |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS | UMI.BR |
| Over The Counter | UMICF |
| Düsseldorf | USAANN26.DUSB |
| Frankfurt | NVJP.F |
| Hamburg | USAANN26.HAMB |
| Hannover | USAANN26.HANB |
| Quotrix | USAANN26.DUSD |
| XETRA | NVJP.DE |