
ISHSIV-MSCI EMU SRI EOD ETF · IE00BJM0B415 (XDUB) iShares IV plc · TER 0,20 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
AI-gestützte Analyse
Fundamental-Analyse
Was die Zahlen wirklich bedeuten – bevor der Markt es weiß.
Jetzt analysieren
News Sentiment
Kaufchance oder Alarmsignal? Was die aktuellen Nachrichten wirklich bedeuten.
Jetzt analysieren
Kaufen / Halten / Verkaufen
Kaufen, Halten oder Verkaufen? Das AI-Urteil auf einen Blick.
Jetzt analysieren
Risiko-Bewertung
Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden.
Jetzt analysieren
Fair Value
Zu teuer, fair bewertet oder ein Schnäppchen?
Jetzt analysieren
Neuste KI Analysen zu ISHSIV-MSCI EMU SRI EOD
Kein Kurs
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 99,41 % |
| Geldmarkt | 0,44 % |
| Geldmarkt | 0,10 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,05 % |
| Futures | 0,00 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:48
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRX | NL0013654783 | PROSUS NV | - | - | 5,01 % | |
| ASML | NL0010273215 | ASML HOLDING NV | - | - | 4,79 % | |
| OR | FR0000120321 | LOREAL SA | - | - | 4,53 % | |
| EL | FR0000121667 | ESSILORLUXOTTICA SA | - | - | 4,47 % | |
| SU | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC | - | - | 4,43 % | |
| ALV | DE0008404005 | ALLIANZ | - | - | 4,40 % | |
| DPW | DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | - | - | 4,39 % | |
| ADS | DE000A1EWWW0 | ADIDAS N AG | - | - | 4,38 % | |
| CS | FR0000120628 | AXA SA | - | - | 4,26 % | |
| BN | FR0000120644 | DANONE SA | - | - | 3,70 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Frankreich | 32,76 % |
| Deutschland | 21,70 % |
| Niederlande | 21,38 % |
| Spanien | 7,17 % |
| Belgien | 4,18 % |
| Italien | 4,13 % |
| Irland | 3,69 % |
| Finnland | 3,66 % |
| Österreich | 0,61 % |
| Portugal | 0,56 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Frankreich | 32,76 % |
| Niederlande | 23,72 % |
| Deutschland | 20,69 % |
| Spanien | 7,73 % |
| Belgien | 4,18 % |
| Finnland | 3,66 % |
| Irland | 3,25 % |
| Italien | 2,80 % |
| Österreich | 0,61 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Gesundheitswesen | 16,68 % |
| Industrieunternehmen | 12,46 % |
| Telekommunikation | 10,73 % |
| Finanzdienstleistungen | 9,42 % |
| Basiskonsumgüter | 8,24 % |
| Verbrauchsgüter | 8,08 % |
| Grundstoffe | 7,93 % |
| Technologie | 7,80 % |
| Finanzdienstleister | 4,40 % |
| Versorgungsunternehmen | 4,30 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 81,92 % |
| Banks | 5,15 % |
| Spezialchemikalien | 4,69 % |
| Construction and Materials | 3,25 % |
| Autoteile | 2,68 % |
| Biotechnologie | 1,16 % |
| Unterhaltung | 0,56 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 98,08 % |
| USD | 1,33 % |
Firmenprofil zu ISHSIV-MSCI EMU SRI EOD ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of ESG (environmental, social and governance) screened companies from developed market countries within the European Economic and Monetary Union
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares IV plc
Name iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Dis)
Anlageklasse Aktien
Anlagesubklasse Large/Mid Caps
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Region Europa
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 478,61 EUR
NAV 6,56 EUR
AUM 16,23 M EUR
Anzahl Aktien 72.923,00 EUR
Unternehmensdaten
Name ISHSIV-MSCI EMU SRI EOD
Firma iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF
Heimatbörse
ISE
ISIN IE00BJM0B415
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 57 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2020-03-03
Dividenden von 'ISHSIV-MSCI EMU SRI EOD'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 12.06.2025 | 0,13 EUR |
| 12.12.2024 | 0,03 EUR |
| 13.06.2024 | 0,13 EUR |
| 14.12.2023 | 0,02 EUR |
| 15.06.2023 | 0,12 EUR |
| 15.12.2022 | 0,03 EUR |
| 16.06.2022 | 0,12 EUR |
| 16.12.2021 | 0,03 EUR |
| 17.06.2021 | 0,10 EUR |
| 10.12.2020 | 0,04 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | SMDU.AS |