Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 72,77 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
GCOW
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
46,58 USD
| 0,54 USD
+1,16 %
|
NYSE |
GCOW
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
46,57 USD
| 0,52 USD
+1,14 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 95,96 % |
| Sonstige | 3,62 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO-B.CO | DK0062498333 | K72807132 | Novo Nordisk A/S | 1,08 M IDX | 64,94 M EUR | 2,40 % |
| PM | US7181721090 | 718172109 | Philip Morris International Inc | 350.745 | 60,9 M EUR | 2,25 % |
| RIO.L | GB0007188757 | 718875 | Rio Tinto PLC | 706.338 | 59,99 M EUR | 2,22 % |
| UPS | US9113121068 | 911312106 | United Parcel Service Inc | 546.549 | 58,43 M EUR | 2,16 % |
| XOM | US30231G1022 | 30231G102 | Exxon Mobil Corp | 446.315 | 57,97 M EUR | 2,14 % |
| CVX | US1667641005 | 166764100 | Chevron Corp | 345.655 | 57,47 M EUR | 2,12 % |
| BHP.AX | AU000000BHP4 | Q1498M100 | BHP Group Ltd | 1,74 M IDX | 57,02 M EUR | 2,11 % |
| MRK | US58933Y1055 | 58933Y105 | Merck & Co Inc | 520.207 | 56,61 M EUR | 2,09 % |
| NOVN.SW | CH0012005267 | H5820Q150 | Novartis AG | 389.492 | 56,06 M EUR | 2,07 % |
| MO | US02209S1033 | 02209S103 | Altria Group Inc | 896.959 | 55,4 M EUR | 2,05 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 26,08 % |
| Großbritannien und Nordirland | 13,38 % |
| Frankreich | 8,17 % |
| Japan | 8,02 % |
| Schweiz | 6,37 % |
| Other | 5,74 % |
| Kanada | 5,59 % |
| Deutschland | 5,59 % |
| Hongkong | 4,83 % |
| Australien | 4,46 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Energie | 19,77 % |
| Defensive Konsumgüter | 19,01 % |
| Gesundheitswesen | 16,02 % |
| Kommunikationsdienste | 12,50 % |
| Industrieunternehmen | 10,41 % |
| Grundstoffe | 7,04 % |
| Other | 5,74 % |
| Zyklische Konsumgüter | 4,40 % |
| Versorgungsunternehmen | 3,98 % |
| Technologie | 0,71 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Öl & Gas Integriert | 14,79 % |
| Telecommunications Services | 12,04 % |
| Arzneimittelhersteller - Allgemein | 9,90 % |
| Tabak | 8,19 % |
| Other | 5,74 % |
| Verpackte Lebensmittel | 4,20 % |
| Integrated Freight & Logistics | 3,82 % |
| Oil & Gas Exploration & Production | 3,81 % |
| Industrial Materials | 3,70 % |
| Auto - Parts | 2,80 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 44,66 % |
| USD | 26,28 % |
| GBP | 11,51 % |
| CHF | 6,05 % |
| CAD | 5,59 % |
| Unknown | 3,62 % |
| GBX | 1,87 % |
Folgende Fonds haben in PACER GLOBAL CASH COWS DIVIDEND ETF investiert:
Fonds | Vol. in Mio 1.027,81 | Anteil (%) 19,81 % |
Fonds | Vol. in Mio 1.226,30 | Anteil (%) 19,81 % |
Fonds | Vol. in Mio 2.311,90 | Anteil (%) 19,81 % |
Fonds | Vol. in Mio 382,05 | Anteil (%) 19,81 % |
Fonds | Vol. in Mio 944,47 | Anteil (%) 19,81 % |
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 05.03.2026 | 0,42 USD |
| 30.12.2025 | 1,01 USD |
| 04.09.2025 | 0,28 USD |
| 05.06.2025 | 0,32 USD |
| 06.03.2025 | 0,06 USD |
| 27.12.2024 | 0,36 USD |
| 26.09.2024 | 0,32 USD |
| 27.06.2024 | 0,72 USD |
| 21.03.2024 | 0,35 USD |
| 27.12.2023 | 0,28 USD |
| Datum | Von | Zu |
|---|---|---|
| 13.01.2017 | PGHD | GCOW |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | GCOW |