PLTLKPL00017 - 917448 (XWAR)
ORANGE POLSKA SA Aktie
Kein Kurs
Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
---|---|
Stock US | 98,33 % |
Stock non-US | 1,29 % |
Cash | 0,38 % |
NotClassified | 0,00 % |
Other | 0,00 % |
Bond | 0,00 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
CROX | Crocs Inc | 1,11 % | |
GME | GameStop Corp | 0,83 % | |
UFPI | UFP Industries Inc | 0,62 % | |
ENSG | The Ensign Group Inc | 0,58 % | |
SAIA | Saia Inc | 0,57 % | |
MTH | Meritage Homes Corporation | 0,56 % | |
STMP | Stamps.com Inc | 0,56 % | |
IIPR | Innovative Industrial Properties Inc | 0,54 % | |
AMN | AMN Healthcare Services Inc | 0,53 % | |
FUL | H.B. Fuller Company | 0,52 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
North America | 98,71 % |
Latin America | 0,79 % |
Asia Emerging | 0,42 % |
Europe Developed | 0,08 % |
Africa/Middle East | 0,00 % |
Asia Developed | 0,00 % |
Australasia | 0,00 % |
Europe Emerging | 0,00 % |
Japan | 0,00 % |
United Kingdom | 0,00 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Industrieunternehmen | 19,13 % |
Verbrauchsgüter | 18,32 % |
Finanzdienstleistungen | 18,29 % |
Technologie | 11,90 % |
Gesundheitswesen | 9,03 % |
Immobilien | 6,56 % |
Grundstoffe | 5,73 % |
Basiskonsumgüter | 4,88 % |
Energie | 2,95 % |
Telekommunikation | 2,14 % |
Investierte Fonds
Folgende Fonds haben in investiert: ORANGE POLSKA SA investiert:
Fonds | Vol. in Mio 2.071,17 | Anteil (%) 2,20 % |
Fonds | Vol. in Mio 220,19 | Anteil (%) 0,10 % |
Fonds | Vol. in Mio 2.490,95 | Anteil (%) 0,10 % |
Fonds | Vol. in Mio 4,75 | Anteil (%) 0,03 % |
Fonds | Vol. in Mio 340,99 | Anteil (%) 0,02 % |
Fonds Stammdaten
Emittent Principal
Wertpapierart ETF
Name Principal US Small-Cap Adaptive Multi-Factor ETF
Fondswährung USD
Kategorie Small Blend
fund.
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 6.259,34 EUR
Anlagestrategie
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of U.S. companies with small market capitalizations at the time of purchase. For security selection and portfolio construction, Principal Global Investors, LLC (PGI) uses a proprietary quantitative model. The fund actively trades portfolio securities.
Unternehmensdaten zur ORANGE POLSKA SA Aktie
Name ORANGE POLSKA SA
Website https://www.orange.pl
Heimatbörse
WSE
WKN 917448
ISIN PLTLKPL00017
Wertpapierart Aktie
Währung PLN
Ticker Symbole
Name | Symbol |
---|---|
Frankfurt | TPA1.F |
Weitere Aktien
Investoren die ORANGE POLSKA SA die halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
Die Finanzplattform MoneyPeak trackt und analysiert Investitionen und Portfolios.
Vom Wertpapier-Depot bis zum Crypto-Kauf.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.