
ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF USD (ACC) ETF · IE00BMG6Z448 (FUND) iShares IV plc · TER 0,25 % · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
AI-gestützte Analyse
Fundamental-Analyse
Was die Zahlen wirklich bedeuten – bevor der Markt es weiß.
Jetzt analysieren
News Sentiment
Kaufchance oder Alarmsignal? Was die aktuellen Nachrichten wirklich bedeuten.
Jetzt analysieren
Kaufen / Halten / Verkaufen
Kaufen, Halten oder Verkaufen? Das AI-Urteil auf einen Blick.
Jetzt analysieren
Risiko-Bewertung
Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden.
Jetzt analysieren
Fair Value
Zu teuer, fair bewertet oder ein Schnäppchen?
Jetzt analysieren
Neuste KI Analysen zu ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF USD (ACC)
Kein Kurs
05.06.2026 15:28
Aktuelle Kurse von ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF USD (ACC)
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
UTC |
IXSRF
|
USD
|
05.06.2026 15:28
|
9,19 USD
| -0,48 USD
-4,93 %
|
London |
EXCS.L
|
GBP
|
05.06.2026 15:12
|
6,84 GBP
| -0,30 GBP
-4,26 %
|
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
EXCH.AS
|
USD
|
05.06.2026 14:57
|
9,20 USD
| -0,47 USD
-4,85 %
|
SIX |
EXCH.SW
|
USD
|
05.06.2026 14:38
|
9,20 USD
| -0,46 USD
-4,80 %
|
Quotrix |
SIVMSC48.DUSD
|
EUR
|
05.06.2026 09:24
|
8,07 EUR
| -0,18 EUR
-2,13 %
|
Düsseldorf |
SIVMSC48.DUSB
|
EUR
|
04.06.2026 10:42
|
8,15 EUR
| -0,29 EUR
-3,42 %
|
Hamburg |
SIVMSC48.HAMB
|
EUR
|
04.06.2026 06:17
|
8,25 EUR
| -0,19 EUR
-2,22 %
|
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 89,29 % |
| Geldmarkt | 0,34 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,01 % |
| FX | 0,01 % |
| Futures | 0,00 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:56
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4BRZ | DE000A0Q4R85 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA | - | - | 7,54 % | |
| 005930 | KR7005930003 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | - | - | 5,78 % | |
| RELIANCE | INE002A01018 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | - | - | 1,66 % | |
| INFY | INE009A01021 | INFOSYS LTD | - | - | 1,46 % | |
| HDFC | INE001A01036 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR | - | - | 1,21 % | |
| GAZP | RU0007661625 | GAZPROM | - | - | 0,95 % | |
| 2454 | TW0002454006 | MEDIATEK INC | - | - | 0,95 % | |
| ICICIBANK | INE090A01021 | ICICI BANK LTD | - | - | 0,94 % | |
| 000660 | KR7000660001 | SK HYNIX INC | - | - | 0,93 % | |
| 005935 | KR7005931001 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | - | - | 0,92 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Korea | 19,48 % |
| Indien | 17,83 % |
| Taiwan | 12,09 % |
| Deutschland | 7,54 % |
| Russland | 5,46 % |
| Südafrika | 4,86 % |
| Saudi-Arabien | 4,82 % |
| Mexiko | 2,94 % |
| Thailand | 2,56 % |
| Malaysia | 2,05 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Irland | 7,54 % |
| Südafrika | 4,26 % |
| Mexiko | 2,14 % |
| Indonesien | 1,73 % |
| Thailand | 1,21 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1,09 % |
| Polen | 1,07 % |
| Niederlande | 0,45 % |
| Luxemburg | 0,42 % |
| Ungarn | 0,40 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Industrieunternehmen | 7,79 % |
| Telekommunikation | 2,38 % |
| Sonstiges | 2,27 % |
| Grundstoffe | 2,13 % |
| Finanzdienstleister | 1,73 % |
| Finanzdienstleistungen | 1,49 % |
| Basiskonsumgüter | 1,34 % |
| Energie | 0,80 % |
| Verbrauchsgüter | 0,62 % |
| Technologie | 0,24 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 9,62 % |
| Real Estate Services | 7,54 % |
| Banks | 2,44 % |
| Energy | 0,42 % |
| Kupfer | 0,21 % |
| Personal Care, Drug and Grocery Stores | 0,17 % |
| Chemikalien | 0,16 % |
| Autoteile | 0,14 % |
| Basic Resources | 0,13 % |
| Unterhaltung | 0,11 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 12,60 % |
| USD | 8,52 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares IV plc
Name iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)
Anlageklasse Aktien
Anlagesubklasse Large/Mid Caps
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %
Region Global
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 16.768,19 USD
NAV 5,08 USD
AUM 16,77 M USD
Anzahl Aktien 3,3 M USD
Unternehmensdaten
Name ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF USD (ACC)
Firma iShares MSCI EM ex China UCITS ETF USD Acc
Heimatbörse
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
ISIN IE00BMG6Z448
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Marktkapitalisierung 6 Mrd.
Währung USD
Mitarbeiter -
IPO Datum 2023-11-13
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | EXCH.AS |
| Over The Counter | IXSRF |
| Düsseldorf | SIVMSC48.DUSB |
| Frankfurt | 84X0.F |
| Hamburg | SIVMSC48.HAMB |
| London | EXCS.L |
| Quotrix | SIVMSC48.DUSD |
| SIX | EXCH.SW |
| XETRA | 84X0.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF USD (ACC) halten, haben auch folgende Aktien im Depot:


