
ISHSIV-MSCI EM SRI DLDIS ETF · IE00BGDQ0T50 · A2N9LJ (XDUB) iShares IV plc · TER 0,25 % · Vereinigte Staaten · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
AI-gestützte Analyse
Fundamental-Analyse
Was die Zahlen wirklich bedeuten – bevor der Markt es weiß.
Jetzt analysieren
News Sentiment
Kaufchance oder Alarmsignal? Was die aktuellen Nachrichten wirklich bedeuten.
Jetzt analysieren
Kaufen / Halten / Verkaufen
Kaufen, Halten oder Verkaufen? Das AI-Urteil auf einen Blick.
Jetzt analysieren
Risiko-Bewertung
Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden.
Jetzt analysieren
Fair Value
Zu teuer, fair bewertet oder ein Schnäppchen?
Jetzt analysieren
Neuste KI Analysen zu ISHSIV-MSCI EM SRI DLDIS
Kein Kurs
05.06.2026 14:42
Aktuelle Kurse von ISHSIV-MSCI EM SRI DLDIS
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
36B5.DE
|
EUR
|
05.06.2026 14:42
|
6,38 EUR
| -0,12 EUR
-1,91 %
|
Quotrix |
SIVSMS50.DUSD
|
EUR
|
05.06.2026 12:42
|
6,43 EUR
| -0,23 EUR
-3,46 %
|
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
SEMD.AS
|
USD
|
05.06.2026 12:34
|
7,45 USD
| -0,11 USD
-1,47 %
|
Düsseldorf |
SIVSMS50.DUSB
|
EUR
|
04.06.2026 10:42
|
6,43 EUR
| -0,22 EUR
-3,34 %
|
Hamburg |
SIVSMS50.HAMB
|
EUR
|
04.06.2026 06:17
|
6,49 EUR
| - |
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 88,45 % |
| Sonstige | 9,32 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 18.05.2026 14:47
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TW0002330008 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 10,71 M IDX | 663,55 M EUR | 18,22 % | |
| 2308.TW | TW0002308004 | DELTA ELECTRONICS INC | 3,71 M IDX | 218,08 M EUR | 5,99 % | |
| 2303.TW | TW0002303005 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 63,61 M IDX | 187,54 M EUR | 5,15 % | |
| 402340.KS | KR7402340004 | SK SQUARE LTD | 135.993 | 91,89 M EUR | 2,52 % | |
| INFY.BO | INE009A01021 | INFOSYS LTD | 9,01 M IDX | 88,68 M EUR | 2,43 % | |
| 3690.HK | KYG596691041 | G59669104 | MEITUAN | 7,32 M IDX | 68,89 M EUR | 1,89 % |
| BHARTIARTL.BO | INE397D01024 | BHARTI AIRTEL LTD | 3,77 M IDX | 63,82 M EUR | 1,75 % | |
| 2301.TW | TW0002301009 | LITE ON TECHNOLOGY CORP | 11,05 M IDX | 62,46 M EUR | 1,71 % | |
| 1211.HK | CNE100000296 | BYD LTD H | 5,41 M IDX | 58,35 M EUR | 1,60 % | |
| HCLTECH.BO | INE860A01027 | HCL TECHNOLOGIES LTD | 5,33 M IDX | 53,84 M EUR | 1,48 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Schwellenländer | 21,74 % |
| Nordamerika | 6,28 % |
| Europa | 0,41 % |
| Asien-Pazifik | 0,23 % |
| Sonstige | 12,58 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Taiwan | 38,49 % |
| China | 13,10 % |
| Indien | 10,83 % |
| Südafrika | 6,72 % |
| Malaysia | 3,21 % |
| Brasilien | 2,40 % |
| Mexiko | 2,12 % |
| Hongkong | 2,11 % |
| Thailand | 1,39 % |
| Sonstige | 12,53 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technologie | 38,19 % |
| Finanzdienstleistungen | 15,39 % |
| Zyklische Konsumgüter | 8,10 % |
| Grundstoffe | 6,20 % |
| Kommunikationsdienste | 5,18 % |
| Industrieunternehmen | 4,19 % |
| Defensive Konsumgüter | 3,13 % |
| Gesundheitswesen | 2,91 % |
| Versorgungsunternehmen | 1,12 % |
| Sonstige | 12,53 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Halbleiter | 23,37 % |
| Banken - Regional | 9,32 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 6,79 % |
| Telecommunications Services | 4,47 % |
| Automobil - Hersteller | 4,33 % |
| IT-Dienstleistungen | 3,91 % |
| Lebensversicherung | 3,43 % |
| Spezialeinzelhandel | 2,50 % |
| Other Precious Metals | 2,31 % |
| Sonstige | 12,53 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| TWD | 38,49 % |
| EUR | 26,60 % |
| INR | 10,95 % |
| Unbekannt | 8,98 % |
| MYR | 3,21 % |
| USD | 3,09 % |
| BRL | 2,35 % |
| CNY | 1,56 % |
| CLP | 0,99 % |
| PLN | 0,98 % |
Firmenprofil zu ISHSIV-MSCI EM SRI DLDIS ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares IV plc
Name iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)
Anlageklasse Aktien
Anlagesubklasse Large/Mid Caps
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %
Region Global
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 225.947,23 USD
NAV 6,49 USD
AUM 2,78 B USD
Anzahl Aktien 34,82 M USD
Unternehmensdaten
Name ISHSIV-MSCI EM SRI DLDIS
Firma iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
Heimatbörse
ISE
WKN A2N9LJ
ISIN IE00BGDQ0T50
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 5 Mrd.
Land Vereinigte Staaten
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2018-12-06
Dividenden von 'ISHSIV-MSCI EM SRI DLDIS'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 11.12.2025 | 0,06 EUR |
| 12.06.2025 | 0,05 EUR |
| 12.12.2024 | 0,06 EUR |
| 13.06.2024 | 0,05 USD |
| 14.12.2023 | 0,06 USD |
| 15.06.2023 | 0,05 USD |
| 15.12.2022 | 0,06 EUR |
| 16.06.2022 | 0,05 EUR |
| 16.12.2021 | 0,05 EUR |
| 17.06.2021 | 0,05 USD |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | SEMD.AS |
| Düsseldorf | SIVSMS50.DUSB |
| Frankfurt | 36B5.F |
| Hamburg | SIVSMS50.HAMB |
| Quotrix | SIVSMS50.DUSD |
| XETRA | 36B5.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSIV-MSCI EM SRI DLDIS halten, haben auch folgende Aktien im Depot:


