Kaufen
Starker Kauf
Kaufen
Halten
Verkaufen
Starker Verkauf
0
18
18
1
0
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NYSE |
MAA
|
USD
|
12.12.2025 21:36
|
132,11 USD
| -0,85 USD
-0,64 %
|
![]() Frankfurt |
M2K.F
|
EUR
|
12.12.2025 20:55
|
112,05 EUR
| -0,50 EUR
-0,44 %
|
![]() Quotrix |
MAACIR34.DUSD
|
EUR
|
12.12.2025 06:27
|
113,60 EUR
| 1,05 EUR
+0,93 %
|
![]() Düsseldorf |
MAACIR34.DUSB
|
EUR
|
11.12.2025 15:00
|
112,70 EUR
| 0,65 EUR
+0,58 %
|
![]() London |
0K1E.L
|
USD
|
09.12.2025 07:11
|
131,29 USD
| 0,29 USD
+0,22 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Stock US | 94,74 % |
| Stock non-US | 4,26 % |
| Cash | 1,00 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| DOCU | DocuSign Inc | 5,38 % | |
| TWLO | Twilio Inc | 4,63 % | |
| APTV | Aptiv PLC | 4,59 % | |
| ENPH | Enphase Energy Inc | 4,48 % | |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | 4,40 % | |
| MRVL | Marvell Technology Inc | 4,26 % | |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | 4,25 % | |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc | 4,23 % | |
| CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 4,20 % | |
| VEEV | Veeva Systems Inc | 4,02 % |
| Region | Anteil % |
|---|---|
| North America | 95,70 % |
| Asia Emerging | 4,30 % |
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technologie | 33,98 % |
| Gesundheitswesen | 22,48 % |
| Verbrauchsgüter | 15,86 % |
| Industrieunternehmen | 11,64 % |
| Grundstoffe | 5,90 % |
| Finanzdienstleistungen | 5,47 % |
| Telekommunikation | 4,68 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
Folgende Fonds haben in MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC investiert:
Fonds | Vol. in Mio 2.282,73 | Anteil (%) 1,23 % |
Fonds | Vol. in Mio 426,85 | Anteil (%) 1,23 % |
Fonds | Vol. in Mio 2.439,44 | Anteil (%) 0,80 % |
Fonds | Vol. in Mio 470,42 | Anteil (%) 0,80 % |
Fonds | Vol. in Mio 208,14 | Anteil (%) 0,05 % |
NYSE
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 15.10.2025 | 1,52 USD |
| 15.07.2025 | 1,52 USD |
| 15.04.2025 | 1,52 USD |
| 15.01.2025 | 1,52 USD |
| 15.10.2024 | 1,47 USD |
| 15.07.2024 | 1,47 USD |
| 12.04.2024 | 1,47 USD |
| 11.01.2024 | 1,47 USD |
| 12.10.2023 | 1,40 USD |
| 13.07.2023 | 1,40 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | MAACIR34.DUSB |
| Frankfurt | M2K.F |
| London | 0K1E.L |
| NYSE | MAA |
| Quotrix | MAACIR34.DUSD |