
ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD (DIST) ETF · IE000U6US1Q0 (FUND) iShares III plc · TER 0,10 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
AI-gestützte Analyse
Fundamental-Analyse
Was die Zahlen wirklich bedeuten – bevor der Markt es weiß.
Jetzt analysieren
News Sentiment
Kaufchance oder Alarmsignal? Was die aktuellen Nachrichten wirklich bedeuten.
Jetzt analysieren
Kaufen / Halten / Verkaufen
Kaufen, Halten oder Verkaufen? Das AI-Urteil auf einen Blick.
Jetzt analysieren
Risiko-Bewertung
Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden.
Jetzt analysieren
Fair Value
Zu teuer, fair bewertet oder ein Schnäppchen?
Jetzt analysieren
Neuste KI Analysen zu ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD (DIST)
Kein Kurs
11.06.2026 14:12
Aktuelle Kurse von ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD (DIST)
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
AGGE.AS
|
USD
|
11.06.2026 14:12
|
4,06 USD
| 0,008 USD
+0,20 %
|
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 26,43 % |
| Geldmarkt | 1,39 % |
| FX | -0,00 % |
| Geldmarkt | -42,06 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:56
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGBI | IE00BMC7BF44 | ISHARES CHINA CNY GOVT BOND USDHD | - | - | 6,95 % | |
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | - | - | 1,33 % | |
| G230J | US21H0406999 | GNMA2 30YR TBA(REG C) | - | - | 0,36 % | |
| UM15 | US01F0124945 | UMBS 15YR TBA(REG B) | - | - | 0,25 % | |
| FNFM8038 | -- | FNMA 30YR 3% FICO < 700 2021 | - | - | 0,24 % | |
| CS | US225401AM02 | CREDIT SUISSE GROUP AG 144A | - | - | 0,24 % | |
| QATAR | XS1807174393 | QATAR (STATE OF) RegS | - | - | 0,22 % | |
| SHBASS | SE0013882644 | STADSHYPOTEK AB RegS | - | - | 0,21 % | |
| RUSSIA | RU000A0JXTS9 | RUSSIAN FEDERATION RegS | - | - | 0,21 % | |
| PANAMA | US698299BF03 | PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | - | - | 0,21 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Irland | 8,50 % |
| Frankreich | 2,77 % |
| Niederlande | 1,40 % |
| Deutschland | 1,38 % |
| Italien | 0,71 % |
| Spanien | 0,69 % |
| Supranationaal | 0,52 % |
| Schweiz | 0,30 % |
| Finnland | 0,29 % |
| Russland | 0,28 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Irland | 6,95 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 4,08 % |
| Sonstige | 1,98 % |
| Frankreich | 1,87 % |
| Schweiz | 0,94 % |
| Deutschland | 0,54 % |
| Australien | 0,36 % |
| Großbritannien und Nordirland | 0,35 % |
| Niederlande | 0,33 % |
| Spanien | 0,28 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,22 % |
| Industrieunternehmen | 6,97 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,78 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,17 % |
| Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Technologie | 0,10 % |
| Basiskonsumgüter | 0,09 % |
| Telekommunikation | 0,06 % |
| Verbrauchsgüter | 0,04 % |
| Immobilien | 0,02 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 11,22 % |
| Real Estate Services | 6,95 % |
| Banks | 0,33 % |
| Insurance | 0,05 % |
| Telekommunikation | 0,04 % |
| Software | 0,02 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 11,22 % |
| EUR | 6,08 % |
| GBP | 0,59 % |
| AUD | 0,21 % |
| CHF | 0,12 % |
| SEK | 0,10 % |
| CAD | 0,07 % |
| PLN | 0,06 % |
| NOK | 0,05 % |
| DKK | 0,04 % |
Firmenprofil zu ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Region Global
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 49.998,74 USD
NAV 5,00 USD
AUM 50,11 M USD
Anzahl Aktien 10 M USD
Unternehmensdaten
Name ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD (DIST)
Firma iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD Distribution
Heimatbörse
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
ISIN IE000U6US1Q0
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 4 Mrd.
Land Irland
Währung USD
Mitarbeiter -
IPO Datum 2021-08-27
Dividenden von 'ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD (DIST)'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,07 USD |
| 17.07.2025 | 0,07 USD |
| 16.01.2025 | 0,03 USD |
| 18.07.2024 | 0,07 USD |
| 11.01.2024 | 0,06 USD |
| 13.07.2023 | 0,05 USD |
| 12.01.2023 | 0,04 USD |
| 14.07.2022 | 0,03 USD |
| 13.01.2022 | 0,01 USD |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | AGGE.AS |