Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 2,59 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
AMEX |
DBEM
|
USD
|
12.06.2026 19:32
|
40,75 USD
| - |
NYSE |
DBEM
|
USD
|
12.06.2026 18:18
|
40,75 USD
| - |
IEX |
DBEM
|
USD
|
12.06.2026 15:37
|
40,77 USD
| - |
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 79,29 % |
| Autres | 16,85 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TW0002330008 | Y84629107 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 195.917 | 14,07 M EUR | 14,18 % |
| 005930.KS | KR7005930003 | Y74718100 | Samsung Electronics Co Ltd | 37.750 | 6,8 M EUR | 6,85 % |
| 000660.KS | KR7000660001 | Y8085F100 | SK Hynix Inc | 4.351 | 5,27 M EUR | 5,31 % |
| 0700.HK | KYG875721634 | G87572163 | Tencent Holdings Ltd (CN) | 50.853 | 2,96 M EUR | 2,99 % |
| 9988.HK | KYG017191142 | G01719114 | Alibaba Group Holding Ltd | 132.100 | 2,23 M EUR | 2,25 % |
| 2454.TW | TW0002454006 | Y5945U103 | MediaTek Inc | 12.118 | 1,25 M EUR | 1,26 % |
| 2308.TW | TW0002308004 | Y20263102 | Delta Electronics Inc | 15.637 | 1,03 M EUR | 1,04 % |
| 0939.HK | CNE1000002H1 | Y1397N101 | China Construction Bank Corp-H | 769.017 | 862.309,45 EUR | 0,87 % |
| 2317.TW | TW0002317005 | Y36861105 | Hon Hai Precision Industry Co | 99.646 | 785.223,75 EUR | 0,79 % |
| 005935.KS | KR7005931001 | Y74718118 | Samsung Electronics Co Ltd-PFD | 6.470 | 773.013,22 EUR | 0,78 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| Taïwan | 24,29 % |
| Chine | 18,18 % |
| Inde | 10,01 % |
| Corée du Sud | 7,73 % |
| Brésil | 3,54 % |
| Afrique du Sud | 2,24 % |
| Mexique | 1,58 % |
| Hong Kong | 1,09 % |
| Malaisie | 1,07 % |
| Autres | 19,28 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Technology | 43,62 % |
| Financial Services | 17,87 % |
| Consommation cyclique | 8,39 % |
| Industrials | 6,68 % |
| Services de communication | 6,08 % |
| Basic Materials | 6,00 % |
| Energy | 3,47 % |
| Consommation défensive | 2,54 % |
| Healthcare | 2,50 % |
| Utilities | 1,83 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Semi-conducteurs | 17,06 % |
| Électronique grand public | 7,45 % |
| Banques - Régionales | 7,12 % |
| Commerce spécialisé | 3,91 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 3,83 % |
| Contenu et information internet | 3,65 % |
| Banques - Diversifiées | 2,79 % |
| Automobile - Constructeurs | 2,04 % |
| Assurance - Vie | 1,88 % |
| Autres | 19,28 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 24,74 % |
| TWD | 24,36 % |
| Inconnue | 15,94 % |
| INR | 10,81 % |
| USD | 9,72 % |
| CNY | 3,29 % |
| BRL | 2,12 % |
| MYR | 1,05 % |
| PLN | 0,93 % |
| IDR | 0,65 % |
Les fonds suivants ont investi dans XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF :
Fonds | Vol. en millions 133,41 | Part (%) 0,10 % |
Fondsgesellschaft
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 19.12.2025 | 0,42 USD |
| 20.06.2025 | 0,17 USD |
| 20.12.2024 | 0,43 USD |
| 21.06.2024 | 0,18 USD |
| 15.12.2023 | 0,29 USD |
| 23.06.2023 | 0,30 USD |
| 16.12.2022 | 0,30 USD |
| 24.06.2022 | 0,27 USD |
| 17.12.2021 | 0,24 USD |
| 25.06.2021 | 0,23 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NYSE | DBEM |