Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 10,84 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
DNL
|
USD
|
12.06.2026 19:59
|
45,75 USD
| 0,14 USD
+0,32 %
|
NYSE |
DNL
|
USD
|
12.06.2026 19:59
|
45,78 USD
| 0,18 USD
+0,39 %
|
AMEX |
DNL
|
USD
|
12.06.2026 19:56
|
45,74 USD
| 0,13 USD
+0,30 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 82,84 % |
| Autres | 16,48 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 718.000 | 50,55 M EUR | 10,67 % | |
| ASMLO MT | ASML Holding NV | 19.776 | 30,73 M EUR | 6,49 % | ||
| 0700.HK | KYG875721634 | G87572163 | Tencent Holdings Ltd | 324.700 | 19,18 M EUR | 4,05 % |
| MC.PA | FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 26.231 | 13,89 M EUR | 2,93 % | |
| AZN.L | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 73.616 | 13,7 M EUR | 2,89 % | |
| RMS.PA | FR0000052292 | Hermes International | 5.716 | 10,59 M EUR | 2,24 % | |
| 9983.T | JP3802300008 | 31188H200 | Fast Retailing Co Ltd | 21.300 | 9,78 M EUR | 2,07 % |
| ITX.MC | ES0148396007 | Industria de Diseno Textil | 163.553 | 9,39 M EUR | 1,98 % | |
| 8035.T | JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd | 28.500 | 9,27 M EUR | 1,96 % | |
| UBSG.SW | CH0244767585 | UBS Group AG | 183.057 | 8,47 M EUR | 1,79 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| Japon | 15,58 % |
| Taïwan | 12,57 % |
| Chine | 8,07 % |
| France | 7,17 % |
| Canada | 7,07 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 5,03 % |
| Suisse | 4,26 % |
| Pays-Bas | 3,95 % |
| Allemagne | 2,91 % |
| Autres | 18,09 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Technology | 35,07 % |
| Consommation cyclique | 18,34 % |
| Industrials | 15,91 % |
| Healthcare | 10,14 % |
| Services de communication | 6,04 % |
| Energy | 5,75 % |
| Financial Services | 4,02 % |
| Basic Materials | 3,15 % |
| Consommation défensive | 1,12 % |
| Utilities | 0,46 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Semi-conducteurs | 18,50 % |
| Contenu et information internet | 5,62 % |
| Fabricants de médicaments - Général | 4,52 % |
| Apparel - Retail | 4,37 % |
| Aérospatiale et défense | 4,23 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 3,26 % |
| Apparel - Footwear & Accessories | 3,25 % |
| Electrical Equipment & Parts | 2,98 % |
| Biotechnologie | 2,88 % |
| Autres | 18,09 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 51,12 % |
| Inconnue | 16,48 % |
| TWD | 12,57 % |
| GBP | 5,42 % |
| CAD | 5,26 % |
| CHF | 3,60 % |
| USD | 2,60 % |
| CNY | 0,88 % |
| INR | 0,42 % |
| TRY | 0,29 % |
Les fonds suivants ont investi dans WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND :
Fonds | Vol. en millions 3.921,01 | Part (%) 0,20 % |
Fonds | Vol. en millions 44,37 | Part (%) 0,05 % |
Fonds | Vol. en millions 100,60 | Part (%) 0,02 % |
Fonds | Vol. en millions 102,54 | Part (%) 0,01 % |
Fonds | Vol. en millions 15,97 | Part (%) 0,0091 % |
Fondsgesellschaft
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 26.03.2026 | 0,02 USD |
| 26.12.2025 | 0,23 USD |
| 25.09.2025 | 0,17 USD |
| 25.06.2025 | 0,33 USD |
| 26.03.2025 | 0,12 USD |
| 31.12.2024 | 0,09 USD |
| 26.12.2024 | 0,14 USD |
| 25.09.2024 | 0,16 USD |
| 25.06.2024 | 0,29 USD |
| 22.03.2024 | 0,17 USD |
| Date | Fractionnement |
|---|---|
| 10.06.2021 | 2:1 |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NYSE | DNL |