Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 3,75 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
DGRE
|
USD
|
02.07.2026 20:00
|
39,44 USD
| -0,19 USD
-0,47 %
|
IEX |
DGRE
|
USD
|
29.06.2026 19:53
|
40,06 USD
| - |
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 61,65 % |
| Autres | 38,65 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 298.291 | 21,49 M EUR | 14,72 % | |
| 005930.KS | KR7005930003 | 700593000 | Samsung Electronics Co Ltd | 70.427 | 13,98 M EUR | 9,58 % |
| 000660.KS | KR7000660001 | SK Hynix Inc | 2.199 | 2,91 M EUR | 1,99 % | |
| 2345.TW | TW0002345006 | Accton Technology Corp | 29.000 | 2,46 M EUR | 1,69 % | |
| 2454.TW | TW0002454006 | MediaTek Inc | 22.000 | 2,38 M EUR | 1,63 % | |
| GMEXICOB.MX | MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV | 187.208 | 2,3 M EUR | 1,58 % | |
| KGH.WA | PLKGHM000017 | KGHM Polska Miedz SA | 21.114 | 2,14 M EUR | 1,47 % | |
| 6669.TW | TW0006669005 | Wiwynn Corp | 11.000 | 1,9 M EUR | 1,30 % | |
| 010120.KS | KR7010120004 | LS Electric | 9.980 | 1,87 M EUR | 1,28 % | |
| ICT PM | International Container Term Ser | 145.650 | 1,87 M EUR | 1,28 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| Taïwan | 29,98 % |
| Corée du Sud | 9,76 % |
| Mexique | 5,33 % |
| Pologne | 4,67 % |
| Afrique du Sud | 2,99 % |
| Brésil | 2,40 % |
| Inde | 2,27 % |
| Thaïlande | 1,64 % |
| Indonésie | 0,74 % |
| Autres | 39,07 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Technology | 41,46 % |
| Financial Services | 17,83 % |
| Industrials | 11,80 % |
| Basic Materials | 6,62 % |
| Consommation cyclique | 5,53 % |
| Healthcare | 4,76 % |
| Consommation défensive | 4,47 % |
| Services de communication | 2,64 % |
| Utilities | 2,15 % |
| Energy | 1,92 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Semi-conducteurs | 17,51 % |
| Électronique grand public | 9,66 % |
| Banques - Régionales | 6,99 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 3,49 % |
| Matériel informatique | 2,38 % |
| Équipement de communication | 1,69 % |
| Industrial Materials | 1,58 % |
| Cuivre | 1,47 % |
| Assurance - Vie | 1,21 % |
| Autres | 39,07 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| Inconnue | 38,65 % |
| TWD | 30,15 % |
| USD | 10,28 % |
| EUR | 8,35 % |
| PLN | 4,67 % |
| BRL | 2,55 % |
| INR | 2,27 % |
| THB | 1,42 % |
| IDR | 0,74 % |
| ZAC | 0,71 % |
NASDAQ
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 25.06.2026 | 0,21 USD |
| 26.03.2026 | 0,07 USD |
| 26.12.2025 | 0,09 USD |
| 25.09.2025 | 0,16 USD |
| 25.06.2025 | 0,18 USD |
| 26.03.2025 | 0,10 USD |
| 31.12.2024 | 0,04 USD |
| 26.12.2024 | 0,04 USD |
| 25.09.2024 | 0,17 USD |
| 25.06.2024 | 0,14 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NASDAQ | DGRE |