Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 7,58 B

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
VXUS
|
USD
|
18.05.2026 23:58
|
83,56 USD
| 0,28 USD
+0,34 %
|
IEX |
VXUS
|
USD
|
18.05.2026 20:54
|
83,54 USD
| 0,26 USD
+0,31 %
|
Hamburg |
VTISIR83.HAMB
|
EUR
|
14.05.2026 06:06
|
72,95 EUR
| - |
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 89,67 % |
| Autres | 5,47 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 355,97 M IDX | 24,71 B EUR | 3,83 % | |
| 005930.KS | KR7005930003 | 700593000 | Samsung Electronics Co Ltd | 69,04 M IDX | 10,4 B EUR | 1,61 % |
| ASML.AS | NL0010273215 | N07059202 | ASML Holding NV | 5,68 M IDX | 8,21 B EUR | 1,27 % |
| 000660.KS | KR7000660001 | SK hynix Inc | 7,93 M IDX | 7,07 B EUR | 1,10 % | |
| 0700.HK | KYG875721634 | G87572163 | Tencent Holdings Ltd | 90,62 M IDX | 5,5 B EUR | 0,85 % |
| HSBA.L | GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 251,39 M IDX | 4,63 B EUR | 0,72 % | |
| 9988.HK | KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 261,84 M IDX | 4,32 B EUR | 0,67 % | |
| ROP.SW | CH1499059983 | Roche Holding AG | 10,3 M IDX | 4,2 B EUR | 0,65 % | |
| AZN.L | GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 21,94 M IDX | 4,16 B EUR | 0,65 % | |
| NOVN.SW | CH0012005267 | H5820Q150 | Novartis AG | 28,11 M IDX | 4,15 B EUR | 0,64 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| Japon | 14,47 % |
| Autres | 8,02 % |
| Canada | 7,59 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 7,44 % |
| Taïwan | 7,31 % |
| Chine | 6,08 % |
| Allemagne | 4,61 % |
| Suisse | 4,57 % |
| France | 4,51 % |
| Australie | 3,64 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Services financiers | 20,65 % |
| Technologie | 15,58 % |
| Industrie | 13,56 % |
| Other | 8,04 % |
| Consommation cyclique | 7,31 % |
| Matériaux de base | 6,81 % |
| Santé | 5,57 % |
| Consommation défensive | 4,67 % |
| Énergie | 4,66 % |
| Services de communication | 3,16 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Other | 8,04 % |
| Semi-conducteurs | 7,69 % |
| Banques - Diversifiées | 5,85 % |
| Banques - Régionales | 5,72 % |
| Industrial - Machinery | 3,19 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 2,36 % |
| Pétrole et gaz intégré | 2,31 % |
| Fabricants de médicaments - Général | 2,31 % |
| Électronique grand public | 2,23 % |
| Industrial Materials | 2,15 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 47,77 % |
| TWD | 7,35 % |
| CAD | 6,85 % |
| GBP | 6,79 % |
| Unknown | 4,86 % |
| CHF | 4,67 % |
| USD | 4,63 % |
| INR | 3,51 % |
| SEK | 1,77 % |
| CNY | 1,53 % |
NASDAQ
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 20.03.2026 | 0,08 USD |
| 19.12.2025 | 1,36 USD |
| 19.09.2025 | 0,36 USD |
| 20.06.2025 | 0,49 USD |
| 21.03.2025 | 0,19 USD |
| 20.12.2024 | 1,00 USD |
| 20.09.2024 | 0,27 USD |
| 21.06.2024 | 0,48 USD |
| 15.03.2024 | 0,22 USD |
| 18.12.2023 | 0,85 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Hamburg | VTISIR83.HAMB |
| NASDAQ | VXUS |