Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 2,2 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
IDX
|
USD
|
18.05.2026 20:29
|
11,95 USD
| -0,24 USD
-1,93 %
|
AMEX |
IDX
|
USD
|
18.05.2026 19:58
|
11,93 USD
| -0,26 USD
-2,09 %
|
IEX |
IDX
|
USD
|
18.05.2026 19:00
|
11,92 USD
| -0,27 USD
-2,22 %
|
Hamburg |
VEIIET35.HAMB
|
EUR
|
14.05.2026 06:06
|
10,55 EUR
| - |
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 89,47 % |
| Autres | 7,31 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA.JK | ID1000109507 | Bank Central Asia Tbk Pt | 6,28 M IDX | 2,2 M EUR | 8,17 % | |
| BBRI.JK | ID1000118201 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt | 11,98 M IDX | 2,14 M EUR | 7,94 % | |
| TLK | US7156841063 | 715684106 | Telkom Indonesia Persero Tbk Pt | 111.397 | 1,88 M EUR | 6,96 % |
| BMRI.JK | ID1000095003 | Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 7,69 M IDX | 1,86 M EUR | 6,89 % | |
| ASII.JK | ID1000122807 | Astra International Tbk Pt | 4,74 M IDX | 1,57 M EUR | 5,82 % | |
| BRPT.JK | ID1000085707 | Barito Pacific Tbk Pt | 6,37 M IDX | 760.927,47 EUR | 2,82 % | |
| BBNI.JK | ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk Pt | 3,41 M IDX | 758.630,96 EUR | 2,81 % | |
| TPIA.JK | ID1000090301 | Chandra Asri Petrochemical Tbk Pt | 3,04 M IDX | 748.501,85 EUR | 2,78 % | |
| BRMS.JK | ID1000117609 | Bumi Resources Minerals Tbk Pt | 16,61 M IDX | 731.654,10 EUR | 2,71 % | |
| AMMN.JK | ID1000191109 | Amman Mineral Internasional Pt | 3,4 M IDX | 719.831,66 EUR | 2,67 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| Indonésie | 88,19 % |
| Singapour | 3,71 % |
| Australie | 1,44 % |
| Thaïlande | 1,39 % |
| Hong Kong | 1,26 % |
| Autres | 0,79 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Services financiers | 26,04 % |
| Matériaux de base | 22,45 % |
| Énergie | 10,12 % |
| Services de communication | 10,04 % |
| Consommation défensive | 9,82 % |
| Consommation cyclique | 7,75 % |
| Services aux collectivités | 3,53 % |
| Technologie | 2,84 % |
| Santé | 1,76 % |
| Immobilier | 1,31 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Banques - Régionales | 26,04 % |
| Industrial Materials | 11,65 % |
| Telecommunications Services | 9,18 % |
| Coal | 8,56 % |
| Auto - Parts | 5,82 % |
| Agricultural Farm Products | 4,34 % |
| Aliments emballés | 3,50 % |
| Chemicals - Specialty | 3,06 % |
| Produits chimiques | 2,82 % |
| Other Precious Metals | 2,67 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| IDR | 81,23 % |
| USD | 6,96 % |
| EUR | 6,85 % |
| THB | 1,39 % |
| Unknown | 0,35 % |
Fondsgesellschaft
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 22.12.2025 | 0,34 USD |
| 23.12.2024 | 0,59 USD |
| 18.12.2023 | 0,62 USD |
| 19.12.2022 | 0,63 USD |
| 20.12.2021 | 0,22 USD |
| 21.12.2020 | 0,34 USD |
| 23.12.2019 | 0,50 USD |
| 20.12.2018 | 0,48 USD |
| 18.12.2017 | 0,46 USD |
| 19.12.2016 | 0,25 USD |
| Date | Fractionnement |
|---|---|
| 01.02.2011 | 3:1 |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Hamburg | VEIIET35.HAMB |
| NYSE | IDX |