Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 142,81 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
XLB
|
USD
|
18.05.2026 20:20
|
50,15 USD
| -0,09 USD
-0,18 %
|
IEX |
XLB
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
50,21 USD
| -0,04 USD
-0,07 %
|
AMEX |
XLB
|
USD
|
18.05.2026 19:58
|
50,20 USD
| -0,05 USD
-0,09 %
|
Hamburg |
TMSSSP01.HAMB
|
EUR
|
14.05.2026 07:08
|
44,08 EUR
| - |
Hannover |
TMSSSP01.HANB
|
EUR
|
14.05.2026 07:04
|
44,09 EUR
| - |
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 99,82 % |
| Autres | 0,0029 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | IE000S9YS762 | G54950103 | LINDE PLC | 2,1 M IDX | 1,07 B EUR | 14,64 % |
| NEM | US6516391066 | 651639106 | NEWMONT CORP | 4,91 M IDX | 540,71 M EUR | 7,37 % |
| NUE | US6703461052 | 670346105 | NUCOR CORP | 1,88 M IDX | 430,24 M EUR | 5,87 % |
| FCX | US35671D8570 | 35671D857 | FREEPORT MCMORAN INC | 6,46 M IDX | 411,43 M EUR | 5,61 % |
| APD | US0091581068 | 009158106 | AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC | 1,16 M IDX | 346,35 M EUR | 4,72 % |
| CTVA | US22052L1044 | 22052L104 | CORTEVA INC | 4,1 M IDX | 340,43 M EUR | 4,64 % |
| VMC | US9291601097 | 929160109 | VULCAN MATERIALS CO | 1,2 M IDX | 323,54 M EUR | 4,41 % |
| CRH | IE0001827041 | G25508105 | CRH PLC | 3,1 M IDX | 323,13 M EUR | 4,41 % |
| SHW | US8243481061 | 824348106 | SHERWIN WILLIAMS CO/THE | 1,04 M IDX | 314,33 M EUR | 4,29 % |
| MLM | US5732841060 | 573284106 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | 539.465 | 304,4 M EUR | 4,15 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| USA | 76,21 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 14,64 % |
| Irlande | 6,85 % |
| Autres | 2,12 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Matériaux de base | 86,70 % |
| Consommation cyclique | 11,01 % |
| Other | 2,12 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Industrial Materials | 36,37 % |
| Chemicals - Specialty | 16,98 % |
| Construction Materials | 12,97 % |
| Packaging & Containers | 10,15 % |
| Or | 7,37 % |
| Cuivre | 5,61 % |
| Acier | 3,93 % |
| Produits chimiques | 3,47 % |
| Other | 2,12 % |
| Personal Products & Services | 0,86 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| USD | 90,86 % |
| EUR | 8,96 % |
| Unknown | 0,0029 % |
Les fonds suivants ont investi dans MATERIALS SELECT SECTOR SPDR :
Fonds | Vol. en millions 19.246,67 | Part (%) 9,16 % |
Fonds | Vol. en millions 36.117,99 | Part (%) 3,98 % |
Fonds | Vol. en millions 389,84 | Part (%) 3,37 % |
Fonds | Vol. en millions 7.915,79 | Part (%) 3,10 % |
Fonds | Vol. en millions 6.114,28 | Part (%) 0,76 % |
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 23.03.2026 | 0,21 USD |
| 22.12.2025 | 0,23 USD |
| 22.09.2025 | 0,43 USD |
| 23.06.2025 | 0,44 USD |
| 24.03.2025 | 0,41 USD |
| 23.12.2024 | 0,44 USD |
| 23.09.2024 | 0,42 USD |
| 24.06.2024 | 0,43 USD |
| 18.03.2024 | 0,32 USD |
| 18.12.2023 | 0,59 USD |
| Date | Fractionnement |
|---|---|
| 05.12.2025 | 2:1 |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Hamburg | TMSSSP01.HAMB |
| Hannover | TMSSSP01.HANB |
| NYSE | XLB |