Flottant Libre 100,00 %
Actions en Flottant 36,45 M
Actions en Circulation 36,45 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
AIA
|
USD
|
10.09.2026 19:59
|
139,25 USD
| -3,63 USD
-2,54 %
|
IEX |
AIA
|
USD
|
04.09.2026 19:59
|
143,70 USD
| - |
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 88,50 % |
| Autres | 11,31 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TW0002330008 | S68891068 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 15,16 M IDX | 1,19 B EUR | 23,71 % |
| 005930.KS | KR7005930003 | S67717207 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 3,84 M IDX | 775,39 M EUR | 15,50 % |
| 2454.TW | TW0002454006 | S63724801 | MEDIATEK | 1,59 M IDX | 232,98 M EUR | 4,66 % |
| 0700.HK | KYG875721634 | G87572163 | TENCENT HOLDINGS | 3,94 M IDX | 217,81 M EUR | 4,35 % |
| 9988.HK | KYG017191142 | G01719114 | ALIBABA GROUP HOLDING | 15 M IDX | 210,07 M EUR | 4,20 % |
| 000660.KS | KR7000660001 | S64502677 | SK HYNIX | 150.266 | 208,7 M EUR | 4,17 % |
| D05.SI | SG1L01001701 | S61752036 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1,99 M IDX | 122,37 M EUR | 2,45 % |
| 0939.HK | CNE1000002H1 | Y1397N101 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 97,33 M IDX | 119,28 M EUR | 2,38 % |
| 2308.TW | TW0002308004 | S62607346 | DELTA ELECTRONICS | 1,9 M IDX | 108,13 M EUR | 2,16 % |
| 1299.HK | HK0000069689 | Y002A1105 | AIA GROUP | 10,31 M IDX | 101,18 M EUR | 2,02 % |
| Région | Part % |
|---|---|
| Asie-Pacifique | 64,53 % |
| Marchés émergents | 24,11 % |
| Autres | 11,19 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| Taïwan | 37,84 % |
| Chine | 23,12 % |
| Corée du Sud | 16,70 % |
| Singapour | 5,75 % |
| Hong Kong | 4,60 % |
| Autres | 11,81 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Technologie | 52,94 % |
| Services financiers | 18,68 % |
| Consommation cyclique | 8,03 % |
| Services de communication | 5,80 % |
| Industrie | 0,98 % |
| Matériaux de base | 0,56 % |
| Énergie | 0,55 % |
| Immobilier | 0,46 % |
| Autres | 11,81 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Semi-conducteurs | 30,83 % |
| Électronique grand public | 16,64 % |
| Banques - Diversifiées | 6,06 % |
| Commerce spécialisé | 6,02 % |
| Assurance - Vie | 5,81 % |
| Banques - Régionales | 5,68 % |
| Contenu et information internet | 5,30 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 4,09 % |
| Automobile - Constructeurs | 1,52 % |
| Autres | 11,81 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| TWD | 37,84 % |
| EUR | 33,97 % |
| USD | 16,70 % |
| Inconnue | 11,31 % |
Les fonds suivants ont investi dans ISHARES TRUST - ISHARES ASIA 50 ETF :
Fonds | Vol. en millions 14.273,69 | Part (%) 3,38 % |
Fonds | Vol. en millions 645,20 | Part (%) 0,52 % |
Fonds | Vol. en millions 702,60 | Part (%) 0,10 % |
Fonds | Vol. en millions 1.157,53 | Part (%) 0,04 % |
Fonds | Vol. en millions 95,10 | Part (%) 0,04 % |
Fondsgesellschaft
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 15.06.2026 | 0,51 USD |
| 16.12.2025 | 1,63 USD |
| 16.06.2025 | 0,82 USD |
| 17.12.2024 | 1,51 USD |
| 11.06.2024 | 0,38 USD |
| 20.12.2023 | 0,99 USD |
| 07.06.2023 | 0,21 USD |
| 13.12.2022 | 0,95 USD |
| 09.06.2022 | 0,52 USD |
| 13.12.2021 | 0,73 USD |
| Date | Fractionnement |
|---|---|
| 15.01.2014 | 10:1 |
| 02.02.2010 | 1:1 |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NASDAQ | AIA |