Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 9,67 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ |
AIA
|
USD
|
31.10.2025 20:00
|
98,97 USD
| -0,26 USD
-0,26 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Stock non-US | 99,57 % |
| Cash | 0,43 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 12,65 % | |
| 0700 | Tencent Holdings Limited | 10,93 % | |
| 005930 | Samsung Electronics Co Ltd | 10,67 % | |
| 9988 | Alibaba Group Holding Limited | 10,26 % | |
| 1299 | AIA Group Limited | 5,07 % | |
| 3690 | Meituan | 3,63 % | |
| 0388 | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 2,42 % | |
| 0939 | China Construction Bank Corporation | 2,40 % | |
| 9618 | JD.com Inc | 1,90 % | |
| 035420 | Naver Corp | 1,74 % |
| Région | Part % |
|---|---|
| Asia Developed | 59,51 % |
| Asia Emerging | 40,49 % |
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Technologie | 33,76 % |
| Finanzdienstleistungen | 20,55 % |
| Verbrauchsgüter | 20,32 % |
| Telekommunikation | 15,63 % |
| Grundstoffe | 3,10 % |
| Gesundheitswesen | 2,29 % |
| Industrieunternehmen | 1,84 % |
| Immobilien | 1,37 % |
| Versorgungsunternehmen | 1,14 % |
| Energie | 0,00 % |
Fondsgesellschaft
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 16.06.2025 | 0,82 USD |
| 17.12.2024 | 1,51 USD |
| 11.06.2024 | 0,38 USD |
| 20.12.2023 | 0,99 USD |
| 07.06.2023 | 0,53 USD |
| 13.12.2022 | 0,95 USD |
| 09.06.2022 | 0,52 USD |
| 13.12.2021 | 0,73 USD |
| 10.06.2021 | 0,45 USD |
| 14.12.2020 | 0,71 USD |
| Date | Fractionnement |
|---|---|
| 15.01.2014 | 10:1 |
| 02.02.2010 | 1:1 |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NASDAQ | AIA |