
ISHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF EUR (ACC) ETF · IE00BCLWRD08 · A1W370 (FUND) iShares IV plc · TER 0,49 % · Irlande — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
Analyse alimentée par l’IA
Analyse fondamentale
Découvrez ce que disent vraiment les chiffres — avant le marché
Analyser maintenant
Sentiment des actualités
Les actualités d’aujourd’hui sont-elles un signal d’achat ou un avertissement ?
Analyser maintenant
Acheter / Conserver / Vendre
Faut-il acheter, conserver ou vendre ? Obtenez l’avis de l’IA dès maintenant.
Analyser maintenant
Évaluation des risques
Détectez les risques cachés avant qu’ils n’impactent votre portefeuille.
Analyser maintenant
Juste valeur
Cette action est-elle bon marché, correctement valorisée ou surévaluée ?
Analyser maintenant
Dernières analyses d’IA sur ISHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF EUR (ACC)
Pas de cours
31.07.2026 15:08
Cours actuels de ISHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF EUR (ACC)
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
IS3H.DE
|
EUR
|
31.07.2026 15:08
|
80,71 EUR
| 0,010 EUR
+0,01 %
|
London |
EMUM.L
|
EUR
|
31.07.2026 15:01
|
80,63 EUR
| -0,07 EUR
-0,09 %
|
Hamburg |
SIVMSCD08.HAMB
|
EUR
|
31.07.2026 06:37
|
80,65 EUR
| 0,20 EUR
+0,25 %
|
Quotrix |
SIVMSCD08.DUSD
|
EUR
|
31.07.2026 05:27
|
81,23 EUR
| - |
Düsseldorf |
SIVMSCD08.DUSB
|
EUR
|
30.07.2026 17:46
|
80,71 EUR
| - |
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Aktien | 99,73 % |
| Geldmarkt | 0,26 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,02 % |
| Futures | 0,00 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:25
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP | FR0000125338 | CAPGEMINI | - | - | 3,08 % | |
| LR | FR0010307819 | LEGRAND SA | - | - | 2,62 % | |
| TEP | FR0000051807 | TELEPERFORMANCE | - | - | 2,22 % | |
| RWE | DE0007037129 | RWE AG | - | - | 2,16 % | |
| DHER | DE000A2E4K43 | DELIVERY HERO | - | - | 2,14 % | |
| ZAL | DE000ZAL1111 | ZALANDO | - | - | 2,12 % | |
| UPM | FI0009005987 | UPM-KYMMENE | - | - | 1,86 % | |
| DWNI | DE000A0HN5C6 | DEUTSCHE WOHNEN | - | - | 1,80 % | |
| ERF | FR0014000MR3 | EUROFINS SCIENTIFIC | - | - | 1,65 % | |
| VIE | FR0000124141 | VEOLIA ENVIRON. SA | - | - | 1,65 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Frankreich | 31,90 % |
| Deutschland | 26,86 % |
| Italien | 11,74 % |
| Niederlande | 7,75 % |
| Finnland | 5,51 % |
| Belgien | 5,45 % |
| Spanien | 3,84 % |
| Österreich | 3,08 % |
| Irland | 2,70 % |
| Portugal | 0,89 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| France | 31,90 % |
| Allemagne | 24,82 % |
| Pays-Bas | 11,37 % |
| Italie | 8,48 % |
| Finlande | 5,51 % |
| Belgique | 4,11 % |
| Espagne | 3,84 % |
| Autriche | 3,08 % |
| Irlande | 2,70 % |
| Luxembourg | 1,38 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Industrie | 21,41 % |
| Verbrauchsgüter | 12,32 % |
| Matériaux de base | 10,40 % |
| Sonstiges | 9,31 % |
| Santé | 7,68 % |
| Services financiers | 6,89 % |
| Technologie | 6,34 % |
| Telekommunikation | 6,33 % |
| Immobilier | 5,74 % |
| Services aux collectivités | 5,67 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 79,89 % |
| Produits chimiques spécialisés | 5,20 % |
| Banks | 2,44 % |
| Real Estate Services | 1,59 % |
| Construction and Materials | 1,48 % |
| Technologie | 1,48 % |
| Software | 1,42 % |
| Biotechnologie | 1,34 % |
| Industrial Goods and Services | 1,22 % |
| Pièces automobiles | 1,02 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 98,28 % |
| USD | 1,44 % |
Données de base du fonds
Émetteur iShares IV plc
Nom iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)
Classe d'actifs Aktien
Sous-classe d'actifs Mid Caps
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,49 %
Région Europa
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 218.269,13 EUR
VNI 51,91 EUR
Actifs sous gestion 218,27 M EUR
Nombre d'actions 4,2 M EUR
Données de l'entreprise
Nom ISHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF EUR (ACC)
Société iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
Marché d'origine
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A1W370
ISIN IE00BCLWRD08
Type de titre ETF
Capitalisation boursière 140 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2014-03-31
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Düsseldorf | SIVMSCD08.DUSB |
| Frankfurt | IS3H.F |
| Hamburg | SIVMSCD08.HAMB |
| London | EMUM.L |
| Quotrix | SIVMSCD08.DUSD |
| SIX | EMUM.SW |
| XETRA | IS3H.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF EUR (ACC) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
