Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 19,63 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
EEMA
|
USD
|
18.05.2026 20:00
|
111,38 USD
| -0,50 USD
-0,45 %
|
IEX |
EEMA
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
111,30 USD
| -0,58 USD
-0,52 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 81,49 % |
| Autres | 17,34 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TW0002330008 | S68891068 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2,98 M IDX | 214,5 M EUR | 15,60 % |
| 000660.KS | KR7000660001 | S64502677 | SK HYNIX INC | 68.843 | 90,96 M EUR | 6,61 % |
| 005930.KS | KR7005930003 | 700593000 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 332.296 | 65,97 M EUR | 4,80 % |
| 9988.HK | KYG017191142 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,3 M IDX | 40,44 M EUR | 2,94 % | |
| 0700.HK | KYG875721634 | G87572163 | TENCENT HOLDINGS LTD | 572.299 | 33,63 M EUR | 2,44 % |
| 2454.TW | TW0002454006 | S63724801 | MEDIATEK INC | 206.176 | 22,28 M EUR | 1,62 % |
| 2308.TW | TW0002308004 | S62607346 | DELTA ELECTRONICS INC | 266.000 | 18,19 M EUR | 1,32 % |
| 0939.HK | CNE1000002H1 | Y1397N101 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 13,16 M IDX | 14,9 M EUR | 1,08 % |
| 2317.TW | TW0002317005 | S64385644 | HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 1,73 M IDX | 13,4 M EUR | 0,97 % |
| HDFCBANK.BO | INE040A01034 | HDFC BANK LTD | 1,55 M IDX | 12,48 M EUR | 0,91 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| Taïwan | 28,78 % |
| Chine | 24,59 % |
| Autres | 19,60 % |
| Inde | 13,29 % |
| Corée du Sud | 5,97 % |
| Hong Kong | 1,56 % |
| Malaisie | 1,48 % |
| Thaïlande | 1,07 % |
| Indonésie | 0,87 % |
| Irlande | 0,67 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Technologie | 34,68 % |
| Other | 19,60 % |
| Services financiers | 12,40 % |
| Consommation cyclique | 9,76 % |
| Services de communication | 4,58 % |
| Industrie | 4,44 % |
| Matériaux de base | 3,99 % |
| Énergie | 2,64 % |
| Santé | 2,48 % |
| Consommation défensive | 2,17 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Semi-conducteurs | 19,63 % |
| Other | 19,60 % |
| Banques - Régionales | 5,71 % |
| Électronique grand public | 5,58 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 5,13 % |
| Commerce spécialisé | 4,80 % |
| Contenu et information internet | 3,27 % |
| Automobile - Constructeurs | 2,68 % |
| Banques - Diversifiées | 2,64 % |
| Assurance - Vie | 2,23 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| TWD | 28,91 % |
| EUR | 21,94 % |
| Unknown | 16,38 % |
| INR | 14,36 % |
| USD | 7,51 % |
| CNY | 6,79 % |
| MYR | 1,46 % |
| IDR | 0,87 % |
| KRW | 0,35 % |
| THB | 0,14 % |
Les fonds suivants ont investi dans ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF :
Fonds | Vol. en millions 32.052,99 | Part (%) 20,59 % |
NASDAQ
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 16.12.2025 | 1,20 USD |
| 16.06.2025 | 0,18 USD |
| 17.12.2024 | 1,00 USD |
| 11.06.2024 | 0,25 USD |
| 20.12.2023 | 1,17 USD |
| 07.06.2023 | 0,17 USD |
| 13.12.2022 | 0,79 USD |
| 09.06.2022 | 0,34 USD |
| 13.12.2021 | 1,68 USD |
| 10.06.2021 | 0,12 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NASDAQ | EEMA |