
ISHARES EURO STOXX MID UCITS ETF EUR (DIST) ETF · IE00B02KXL92 · A0DK6Y (FUND) iShares plc · TER 0,40 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
Analyse alimentée par l’IA
Analyse fondamentale
Découvrez ce que disent vraiment les chiffres — avant le marché
Analyser maintenant
Sentiment des actualités
Les actualités d’aujourd’hui sont-elles un signal d’achat ou un avertissement ?
Analyser maintenant
Acheter / Conserver / Vendre
Faut-il acheter, conserver ou vendre ? Obtenez l’avis de l’IA dès maintenant.
Analyser maintenant
Évaluation des risques
Détectez les risques cachés avant qu’ils n’impactent votre portefeuille.
Analyser maintenant
Juste valeur
Cette action est-elle bon marché, correctement valorisée ou surévaluée ?
Analyser maintenant
Dernières analyses d’IA sur ISHARES EURO STOXX MID UCITS ETF EUR (DIST)
Pas de cours
12.06.2026 10:35
Cours actuels de ISHARES EURO STOXX MID UCITS ETF EUR (DIST)
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
IQQM.DE
|
EUR
|
12.06.2026 10:35
|
88,61 EUR
| 0,88 EUR
+1,00 %
|
London |
DJMC.L
|
GBX
|
12.06.2026 10:01
|
7.671,00 GBX
| 85,50 GBX
+1,13 %
|
Hannover |
SESTXX92.HANB
|
EUR
|
12.06.2026 06:04
|
88,70 EUR
| 2,30 EUR
+2,66 %
|
Quotrix |
SESTXX92.DUSD
|
EUR
|
12.06.2026 05:27
|
89,24 EUR
| 2,84 EUR
+3,29 %
|
Hamburg |
SESTXX92.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 07:27
|
87,25 EUR
| 0,85 EUR
+0,98 %
|
Düsseldorf |
SESTXX92.DUSB
|
EUR
|
11.06.2026 07:26
|
87,26 EUR
| 0,86 EUR
+1,00 %
|
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Aktien | 99,48 % |
| Marché monétaire | 1,37 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,05 % |
| Futures | 0,00 % |
| Geldmarkt | -0,89 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:23
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHL | DE000SHL1006 | SIEMENS HEALTHINEERS AG | - | - | 2,15 % | |
| HFG | DE000A161408 | HELLOFRESH | - | - | 2,09 % | |
| ERF | FR0014000MR3 | EUROFINS SCIENTIFIC | - | - | 2,02 % | |
| ASM | NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL NV | - | - | 2,01 % | |
| TKWY | NL0012015705 | JUST EAT TAKEAWAY.COM NV | - | - | 1,90 % | |
| BNR | DE000A1DAHH0 | BRENNTAG | - | - | 1,71 % | |
| PUB | FR0000130577 | PUBLICIS GROUPE SA | - | - | 1,70 % | |
| DIM | FR0013154002 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA | - | - | 1,66 % | |
| UCB | BE0003739530 | UCB SA | - | - | 1,61 % | |
| SK3 | IE00B1RR8406 | SMURFIT KAPPA GROUP PLC | - | - | 1,56 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Frankreich | 25,41 % |
| Deutschland | 24,06 % |
| Italien | 13,11 % |
| Niederlande | 11,59 % |
| Spanien | 6,81 % |
| Finnland | 6,69 % |
| Belgien | 6,34 % |
| Irland | 4,10 % |
| Österreich | 2,20 % |
| Portugal | 0,55 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| France | 24,39 % |
| Allemagne | 21,83 % |
| Pays-Bas | 15,80 % |
| Italie | 11,33 % |
| Espagne | 6,81 % |
| Finlande | 6,69 % |
| Belgique | 6,34 % |
| Irlande | 2,73 % |
| Autriche | 2,20 % |
| Luxembourg | 0,81 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Industrie | 16,86 % |
| Verbrauchsgüter | 13,06 % |
| Santé | 12,73 % |
| Matériaux de base | 9,21 % |
| Services aux collectivités | 8,80 % |
| Services financiers | 8,51 % |
| Sonstiges | 7,73 % |
| Telekommunikation | 5,97 % |
| Basiskonsumgüter | 5,52 % |
| Technologie | 4,39 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 74,72 % |
| Produits chimiques spécialisés | 5,45 % |
| Banks | 4,38 % |
| Pièces automobiles | 2,22 % |
| Real Estate Services | 2,03 % |
| Software | 1,97 % |
| Technologie | 1,90 % |
| Biotechnologie | 1,61 % |
| Industrial Goods and Services | 1,56 % |
| Airlines | 1,18 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 99,48 % |
Profil de l'entreprise pour ISHARES EURO STOXX MID UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the EURO STOXX Mid Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares plc
Nom iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)
Classe d'actifs Aktien
Sous-classe d'actifs Mid Caps
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,40 %
Région Europa
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 571.739,25 EUR
VNI 72,77 EUR
Actifs sous gestion 571,74 M EUR
Nombre d'actions 7,86 M EUR
Données de l'entreprise
Nom ISHARES EURO STOXX MID UCITS ETF EUR (DIST)
Société iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
Marché d'origine
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0DK6Y
ISIN IE00B02KXL92
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 477 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2008-01-01
Dividendes de 'ISHARES EURO STOXX MID UCITS ETF EUR (DIST)'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 19.03.2026 | 0,04 GBP |
| 11.12.2025 | 0,22 EUR |
| 11.09.2025 | 0,59 EUR |
| 12.06.2025 | 1,44 GBP |
| 13.03.2025 | 0,06 GBP |
| 12.12.2024 | 0,35 EUR |
| 12.09.2024 | 0,58 EUR |
| 13.06.2024 | 1,25 EUR |
| 14.03.2024 | 0,07 EUR |
| 14.12.2023 | 0,14 EUR |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Düsseldorf | SESTXX92.DUSB |
| Frankfurt | IQQM.F |
| Hamburg | SESTXX92.HAMB |
| Hannover | SESTXX92.HANB |
| London | DJMC.L |
| Quotrix | SESTXX92.DUSD |
| XETRA | IQQM.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES EURO STOXX MID UCITS ETF EUR (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :

