Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 2,89 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
EMXF
|
USD
|
04.09.2026 19:59
|
58,83 USD
| 0,82 USD
+1,41 %
|
NASDAQ |
EMXF
|
USD
|
04.09.2026 19:59
|
58,85 USD
| 0,84 USD
+1,46 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 78,39 % |
| Autres | 20,03 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | KR7000660001 | S64502677 | SK HYNIX | 7.507 | 9,28 M EUR | 5,54 % |
| 2330.TW | TW0002330008 | S68891068 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 110.000 | 8,48 M EUR | 5,07 % |
| 0700.HK | KYG875721634 | G87572163 | TENCENT HOLDINGS | 141.100 | 7,94 M EUR | 4,75 % |
| 2454.TW | TW0002454006 | S63724801 | MEDIATEK | 42.000 | 5,73 M EUR | 3,42 % |
| 2308.TW | TW0002308004 | S62607346 | DELTA ELECTRONICS | 56.000 | 3,3 M EUR | 1,97 % |
| 0939.HK | CNE1000002H1 | Y1397N101 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 2,43 M IDX | 2,97 M EUR | 1,77 % |
| HDFCBANK.BO | INE040A01034 | 40415F101 | HDFC BANK | 328.129 | 2,46 M EUR | 1,47 % |
| 402340.KS | KR7402340004 | SK SQUARE | 2.665 | 2,08 M EUR | 1,24 % | |
| 3711.TW | TW0003711008 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 96.000 | 1,85 M EUR | 1,11 % | |
| 1398.HK | CNE1000003G1 | Y3990B112 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1,88 M IDX | 1,84 M EUR | 1,10 % |
| Région | Part % |
|---|---|
| Marchés émergents | 44,22 % |
| Asie-Pacifique | 24,91 % |
| Europe | 2,65 % |
| Amérique du Nord | 0,10 % |
| Autres | 26,23 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| Taïwan | 23,98 % |
| Chine | 22,38 % |
| Inde | 8,63 % |
| Brésil | 3,49 % |
| Afrique du Sud | 1,90 % |
| Mexique | 1,59 % |
| Malaisie | 1,48 % |
| Pologne | 1,11 % |
| Thaïlande | 1,10 % |
| Autres | 25,34 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Financial Services | 35,94 % |
| Technology | 30,59 % |
| Services de communication | 8,99 % |
| Industrials | 5,98 % |
| Consommation cyclique | 5,12 % |
| Healthcare | 4,22 % |
| Consommation défensive | 2,80 % |
| Basic Materials | 2,75 % |
| Cash & Others | 1,58 % |
| Real Estate | 1,42 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Banques - Régionales | 13,48 % |
| Semi-conducteurs | 11,75 % |
| Banques - Diversifiées | 5,82 % |
| Contenu et information internet | 5,48 % |
| Assurance - Vie | 4,28 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 4,19 % |
| Commerce spécialisé | 2,10 % |
| Matériel informatique | 1,59 % |
| Automobile - Constructeurs | 1,30 % |
| Autres | 25,34 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 29,84 % |
| TWD | 24,20 % |
| Inconnue | 19,83 % |
| INR | 10,24 % |
| CNY | 3,09 % |
| BRL | 2,08 % |
| USD | 1,91 % |
| MYR | 1,48 % |
| PLN | 1,28 % |
| IDR | 0,88 % |
NASDAQ
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 15.06.2026 | 0,47 USD |
| 16.12.2025 | 1,07 USD |
| 16.06.2025 | 0,53 USD |
| 30.12.2024 | 0,03 USD |
| 17.12.2024 | 0,75 USD |
| 11.06.2024 | 0,31 USD |
| 20.12.2023 | 0,56 USD |
| 07.06.2023 | 0,24 USD |
| 13.12.2022 | 0,61 USD |
| 09.06.2022 | 0,21 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NASDAQ | EMXF |