Achat
Achat fort
Achat
Conserver
Vente
Vente forte
0
1
0
1
0

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
QQQ
|
USD
|
12.06.2026 23:59
|
723,25 USD
| 7,45 USD
+1,04 %
|
IEX |
QQQ
|
USD
|
12.06.2026 20:52
|
721,81 USD
| 6,01 USD
+0,84 %
|
Hamburg |
IQQQTR38.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 06:10
|
603,90 EUR
| - |
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 98,88 % |
| Autres | 1,03 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | US67066G1040 | 67066G104 | NVIDIA Corp | 188,81 M IDX | 42,54 B EUR | 9,08 % |
| AAPL | US0378331005 | 037833100 | Apple Inc | 114,07 M IDX | 34,25 B EUR | 7,31 % |
| MSFT | US5949181045 | 594918104 | Microsoft Corp | 57,7 M IDX | 24,34 B EUR | 5,20 % |
| AMZN | US0231351067 | 023135106 | Amazon.com Inc | 83,41 M IDX | 22,03 B EUR | 4,70 % |
| GOOGL | US02079K3059 | 02079K305 | Alphabet Inc | 45,24 M IDX | 17,95 B EUR | 3,83 % |
| MU | US5951121038 | 595112103 | Micron Technology Inc | 24,14 M IDX | 17,5 B EUR | 3,74 % |
| GOOG | US02079K1079 | 02079K107 | Alphabet Inc | 42,25 M IDX | 16,62 B EUR | 3,55 % |
| TSLA | US88160R1014 | 88160R101 | Tesla Inc | 38,78 M IDX | 16,37 B EUR | 3,50 % |
| AVGO | US11135F1012 | 11135F101 | Broadcom Inc | 36,84 M IDX | 15,66 B EUR | 3,34 % |
| AMD | US0079031078 | 007903107 | Advanced Micro Devices Inc | 34,97 M IDX | 14,83 B EUR | 3,17 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| USA | 95,17 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 1,40 % |
| Pays-Bas | 1,16 % |
| Irlande | 1,09 % |
| Canada | 0,56 % |
| Uruguay | 0,36 % |
| Autres | 0,17 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Technology | 58,65 % |
| Services de communication | 14,28 % |
| Consommation cyclique | 11,43 % |
| Consommation défensive | 6,44 % |
| Healthcare | 3,71 % |
| Industrials | 2,60 % |
| Utilities | 1,18 % |
| Basic Materials | 1,01 % |
| Energy | 0,52 % |
| Financial Services | 0,18 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Semi-conducteurs | 30,04 % |
| Commerce spécialisé | 8,96 % |
| Électronique grand public | 7,31 % |
| Logiciels - Infrastructure | 7,29 % |
| Contenu et information internet | 6,85 % |
| Logiciels - Applications | 5,36 % |
| Software - Services | 3,60 % |
| Automobile - Constructeurs | 3,50 % |
| Équipement de communication | 2,14 % |
| Magasins discount | 2,13 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| USD | 97,05 % |
| EUR | 2,11 % |
| CAD | 0,56 % |
| GBP | 0,19 % |
Les fonds suivants ont investi dans INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 :
Fonds | Vol. en millions 2.934,84 | Part (%) 99,40 % |
Fonds | Vol. en millions 8.356,66 | Part (%) 10,20 % |
Fonds | Vol. en millions 10.516,88 | Part (%) 9,88 % |
Fonds | Vol. en millions 9.065,43 | Part (%) 7,03 % |
Fonds | Vol. en millions 47.984,50 | Part (%) 6,92 % |
NASDAQ
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 23.03.2026 | 0,73 USD |
| 22.12.2025 | 0,79 USD |
| 22.09.2025 | 0,69 USD |
| 23.06.2025 | 0,59 USD |
| 24.03.2025 | 0,72 USD |
| 23.12.2024 | 0,83 USD |
| 23.09.2024 | 0,68 USD |
| 24.06.2024 | 0,76 USD |
| 18.03.2024 | 0,57 USD |
| 27.12.2023 | 0,22 USD |
| Date | Fractionnement |
|---|---|
| 20.03.2000 | 2:1 |
| Date | De | À |
|---|---|---|
| 23.03.2011 | QQQQ | QQQ |
| 01.12.2004 | QQQ | QQQQ |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Hamburg | IQQQTR38.HAMB |
| NASDAQ | QQQ |