Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 65,95 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
PXH
|
USD
|
31.07.2026 19:59
|
29,00 USD
| 0,20 USD
+0,69 %
|
AMEX |
PXH
|
USD
|
31.07.2026 19:59
|
28,99 USD
| 0,19 USD
+0,66 %
|
NYSE |
PXH
|
USD
|
31.07.2026 19:59
|
29,00 USD
| 0,20 USD
+0,69 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 88,27 % |
| Autres | 5,14 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,86 M IDX | 132,11 M EUR | 6,77 % | |
| PETR3.SA | BRPETRACNOR9 | 71654V408 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10,15 M IDX | 91,08 M EUR | 4,72 % |
| 9988.HK | KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 3,98 M IDX | 65,83 M EUR | 3,37 % | |
| 2317.TW | TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 7,02 M IDX | 54,67 M EUR | 2,80 % | |
| 601939.SS | CNE100000742 | China Construction Bank Corp | 47,83 M IDX | 53,44 M EUR | 2,74 % | |
| VALE3.SA | BRVALEACNOR0 | Vale SA | 3,24 M IDX | 53,38 M EUR | 2,73 % | |
| 0700.HK | KYG875721634 | G87572163 | Tencent Holdings Ltd | 633.620 | 36,7 M EUR | 1,90 % |
| 2454.TW | TW0002454006 | MediaTek Inc | 343.600 | 35,11 M EUR | 1,80 % | |
| 601398.SS | CNE000001P37 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 37,55 M IDX | 32,93 M EUR | 1,73 % | |
| JD | US47215P1066 | 47215P106 | JD.com Inc | 999.403 | 31,99 M EUR | 1,64 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| Chine | 30,30 % |
| Taïwan | 24,32 % |
| Brésil | 11,75 % |
| Inde | 7,81 % |
| Afrique du Sud | 4,43 % |
| Hong Kong | 3,27 % |
| Mexique | 2,78 % |
| Turquie | 1,38 % |
| Malaisie | 0,91 % |
| Autres | 3,52 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Cash & Others | 87,93 % |
| Consommation cyclique | 4,37 % |
| Services de communication | 3,21 % |
| Financial Services | 1,92 % |
| Real Estate | 0,81 % |
| Technology | 0,59 % |
| Industrials | 0,36 % |
| Consommation défensive | 0,20 % |
| Utilities | 0,20 % |
| Energy | 0,16 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Semi-conducteurs | 11,72 % |
| Banques - Régionales | 10,16 % |
| Banques - Diversifiées | 7,27 % |
| Pétrole et gaz intégré | 6,81 % |
| Commerce spécialisé | 6,71 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 5,41 % |
| Industrial Materials | 3,57 % |
| Assurance - Vie | 3,52 % |
| Contenu et information internet | 2,94 % |
| Autres | 3,52 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 37,47 % |
| TWD | 24,59 % |
| CNY | 9,22 % |
| INR | 8,25 % |
| USD | 4,23 % |
| BRL | 3,81 % |
| Inconnue | 1,63 % |
| TRY | 1,38 % |
| MYR | 0,91 % |
| CLP | 0,64 % |
Fondsgesellschaft
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 22.06.2026 | 0,37 USD |
| 23.03.2026 | 0,09 USD |
| 22.12.2025 | 0,38 USD |
| 22.09.2025 | 0,38 USD |
| 23.06.2025 | 0,16 USD |
| 24.03.2025 | 0,12 USD |
| 23.12.2024 | 0,20 USD |
| 23.09.2024 | 0,34 USD |
| 24.06.2024 | 0,30 USD |
| 18.03.2024 | 0,06 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NYSE | PXH |