Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 12,28 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
PKW
|
USD
|
18.05.2026 20:00
|
134,98 USD
| 0,63 USD
+0,47 %
|
IEX |
PKW
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
134,92 USD
| 0,57 USD
+0,42 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 99,21 % |
| Autres | 0,74 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | US1729674242 | 172967424 | Citigroup Inc | 688.496 | 84,97 M EUR | 5,36 % |
| ADBE | US00724F1012 | 00724F101 | Adobe Inc | 320.774 | 79,42 M EUR | 4,99 % |
| JCI | IE00BY7QL619 | G51502105 | Johnson Controls International plc | 520.870 | 74,53 M EUR | 4,68 % |
| WFC | US9497461015 | 949746101 | Wells Fargo & Co | 980.914 | 72,02 M EUR | 4,55 % |
| MPC | US56585A1025 | 56585A102 | Marathon Petroleum Corp | 230.956 | 58,9 M EUR | 3,70 % |
| HCA | US40412C1018 | 40412C101 | HCA Healthcare Inc | 134.704 | 56,98 M EUR | 3,58 % |
| GM | US37045V1008 | 37045V100 | General Motors Co | 717.616 | 53,72 M EUR | 3,37 % |
| AFL | US0010551028 | 001055102 | Aflac Inc | 389.396 | 45,49 M EUR | 2,86 % |
| EBAY | US2786421030 | 278642103 | eBay Inc | 351.551 | 40,83 M EUR | 2,56 % |
| CARR | US14448C1045 | 14448C104 | Carrier Global Corp | 551.703 | 35,68 M EUR | 2,25 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| USA | 89,65 % |
| Irlande | 6,07 % |
| Bermudes | 2,57 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 0,86 % |
| Suisse | 0,33 % |
| Monaco | 0,24 % |
| Autres | 0,14 % |
| Grèce | 0,07 % |
| Luxembourg | 0,03 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Services financiers | 28,92 % |
| Consommation cyclique | 18,56 % |
| Industrie | 14,90 % |
| Technologie | 14,81 % |
| Santé | 10,63 % |
| Énergie | 5,63 % |
| Consommation défensive | 2,33 % |
| Services aux collectivités | 1,99 % |
| Matériaux de base | 1,08 % |
| Services de communication | 0,75 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Banques - Diversifiées | 10,04 % |
| Logiciels - Applications | 6,03 % |
| Medical - Equipment & Services | 4,77 % |
| Industrial - Machinery | 4,68 % |
| Commerce spécialisé | 4,40 % |
| Assurance - Vie | 4,10 % |
| Banques - Régionales | 4,08 % |
| Financial - Credit Services | 3,83 % |
| Oil & Gas Energy | 3,70 % |
| Apparel - Retail | 3,40 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| USD | 97,95 % |
| EUR | 2,01 % |
Fondsgesellschaft
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 23.03.2026 | 0,22 USD |
| 22.12.2025 | 0,27 USD |
| 22.09.2025 | 0,38 USD |
| 23.06.2025 | 0,37 USD |
| 24.03.2025 | 0,31 USD |
| 23.12.2024 | 0,22 USD |
| 23.09.2024 | 0,23 USD |
| 24.06.2024 | 0,22 USD |
| 18.03.2024 | 0,31 USD |
| 18.12.2023 | 0,38 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NASDAQ | PKW |