Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 14,38 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
BSMR
|
USD
|
02.07.2026 20:00
|
23,63 USD
| 0,005 USD
+0,02 %
|
IEX |
BSMR
|
USD
|
02.07.2026 19:54
|
23,67 USD
| 0,04 USD
+0,19 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 1,91 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNJFX | US2030421067 | 203042106 | Commonwealth of Pennsylvania | 2,54 M IDX | 2,59 M EUR | 0,77 % |
| CALB | US13005U1016 | 13005U101 | California State University | 1,88 M IDX | 1,91 M EUR | 0,57 % |
| CALB | US13005U1016 | 13005U101 | California State Public Works Board | 1,19 M IDX | 1,22 M EUR | 0,36 % |
| NRLB | US6648261047 | Northern California Sanitation Agencies Financing Authority | 160.000 | 166.468,27 EUR | 0,05 % | |
| DOU.DE | DE000BEAU1Y4 | Douglas County School District No Re-1 Douglas & Elbert Counties | 155.000 | 160.593,81 EUR | 0,05 % | |
| OBT | US68417L1070 | 68417L107 | Orange County Sanitation District | 140.000 | 142.567,42 EUR | 0,04 % |
| SEQUX | US8174181060 | 817418106 | Sequoia Union High School District | 125.000 | 128.326,05 EUR | 0,04 % |
| BCAL | US84252A1060 | 84252A106 | Southern California Public Power Authority | 80.000 | 81.821,90 EUR | 0,02 % |
| CNGLX | US2030423048 | 203042304 | Commonwealth of Virginia | 35.000 | 35.840,62 EUR | 0,01 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| USA | 1,83 % |
| Autres | 0,09 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Cash & Others | 98,09 % |
| Financial Services | 1,86 % |
| Consommation cyclique | 0,05 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Banques - Régionales | 1,05 % |
| Gestion d'actifs | 0,77 % |
| Asset Management - Global | 0,01 % |
| Autres | 0,09 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| USD | 1,84 % |
| EUR | 0,07 % |
NASDAQ
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 22.06.2026 | 0,05 USD |
| 18.05.2026 | 0,06 USD |
| 20.04.2026 | 0,05 USD |
| 23.03.2026 | 0,05 USD |
| 23.02.2026 | 0,05 USD |
| 20.01.2026 | 0,05 USD |
| 22.12.2025 | 0,05 USD |
| 24.11.2025 | 0,05 USD |
| 20.10.2025 | 0,05 USD |
| 22.09.2025 | 0,05 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NASDAQ | BSMR |