Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 175,07 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
XLI
|
USD
|
12.06.2026 23:53
|
176,49 USD
| 1,34 USD
+0,77 %
|
IEX |
XLI
|
USD
|
12.06.2026 19:59
|
176,17 USD
| 1,01 USD
+0,58 %
|
AMEX |
XLI
|
USD
|
12.06.2026 19:56
|
176,12 USD
| 0,97 USD
+0,55 %
|
Hannover |
TISSSP40.HANB
|
EUR
|
12.06.2026 06:04
|
151,00 EUR
| - |
Hamburg |
TISSSP40.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 07:27
|
146,88 EUR
| - |
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 99,89 % |
| Autres | 0,0025 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | US1491231015 | 149123101 | CATERPILLAR INC | 2,57 M IDX | 2,31 B EUR | 7,74 % |
| GE | US3696043013 | 369604301 | GENERAL ELECTRIC | 5,78 M IDX | 1,65 B EUR | 5,53 % |
| GEV | US36828A1016 | 36828A101 | GE VERNOVA INC | 1,49 M IDX | 1,58 B EUR | 5,30 % |
| RTX | US75513E1010 | 75513E101 | RTX CORP | 7,4 M IDX | 1,29 B EUR | 4,30 % |
| BA | US0970231058 | 097023105 | BOEING CO/THE | 4,33 M IDX | 968,96 M EUR | 3,24 % |
| UNP | US9078181081 | 907818108 | UNION PACIFIC CORP | 3,27 M IDX | 898,42 M EUR | 3,01 % |
| ETN | IE00B8KQN827 | G29183103 | EATON CORP PLC | 2,14 M IDX | 868,18 M EUR | 2,90 % |
| UBER | US90353T1007 | 90353T100 | UBER TECHNOLOGIES INC | 11,35 M IDX | 864,8 M EUR | 2,89 % |
| VRT | US92537N1081 | 92537N108 | VERTIV HOLDINGS CO A | 2,11 M IDX | 794,31 M EUR | 2,66 % |
| DE | US2441991054 | 244199105 | DEERE + CO | 1,39 M IDX | 792,57 M EUR | 2,65 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| USA | 92,47 % |
| Irlande | 6,68 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 0,22 % |
| Autres | 0,52 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Industrials | 90,94 % |
| Utilities | 4,75 % |
| Technology | 3,80 % |
| Consommation cyclique | 0,51 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Industrial - Machinery | 14,49 % |
| Aérospatiale et défense | 13,02 % |
| Agricultural - Machinery | 10,39 % |
| Industrial - Capital Goods | 10,08 % |
| Renewable Utilities | 5,30 % |
| Ingénierie et construction | 4,23 % |
| Electrical Equipment & Parts | 4,12 % |
| Conglomérats | 3,98 % |
| Integrated Freight & Logistics | 3,24 % |
| Railroads | 3,01 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| USD | 94,20 % |
| EUR | 5,69 % |
| Inconnue | 0,0025 % |
Les fonds suivants ont investi dans INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND :
Fonds | Vol. en millions 33.419,27 | Part (%) 19,21 % |
Fonds | Vol. en millions 91.535,33 | Part (%) 10,10 % |
Fonds | Vol. en millions 10.740,41 | Part (%) 10,09 % |
Fonds | Vol. en millions 19.057,57 | Part (%) 9,07 % |
Fonds | Vol. en millions 2.988,64 | Part (%) 4,94 % |
Fondsgesellschaft
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 23.03.2026 | 0,45 USD |
| 22.12.2025 | 0,53 USD |
| 22.09.2025 | 0,63 USD |
| 23.06.2025 | 0,43 USD |
| 24.03.2025 | 0,40 USD |
| 23.12.2024 | 0,67 USD |
| 23.09.2024 | 0,43 USD |
| 24.06.2024 | 0,42 USD |
| 18.03.2024 | 0,38 USD |
| 18.12.2023 | 0,61 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Hamburg | TISSSP40.HAMB |
| Hannover | TISSSP40.HANB |
| NYSE | XLI |