Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 4,76 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
AMEX |
ASEA
|
USD
|
18.05.2026 19:58
|
19,88 USD
| 0,16 USD
+0,81 %
|
NYSE |
ASEA
|
USD
|
18.05.2026 19:34
|
19,87 USD
| 0,15 USD
+0,75 %
|
IEX |
ASEA
|
USD
|
18.05.2026 17:30
|
19,88 USD
| 0,16 USD
+0,81 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 30,57 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA-R.BK | TH0528010R18 | DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 489.410 | 4,78 M EUR | 4,92 % | |
| BBCA.JK | ID1000109507 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 8,36 M IDX | 2,92 M EUR | 3,01 % | |
| PTT-R.BK | TH0646010Z00 | PTT PCL-NVDR | 2,05 M IDX | 2,28 M EUR | 2,35 % | |
| ADVANC-R.BK | TH0268010R11 | ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 181.434 | 2,03 M EUR | 2,09 % | |
| BBRI.JK | ID1000118201 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 11,05 M IDX | 1,97 M EUR | 2,03 % | |
| KBANK-R.BK | TH0016010009 | KASIKORNBANK PCL-NVDR | 299.765 | 1,8 M EUR | 1,86 % | |
| BMRI.JK | ID1000095003 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 7,39 M IDX | 1,78 M EUR | 1,83 % | |
| GULF-R.BK | THC903010R14 | GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR | 753.446 | 1,38 M EUR | 1,42 % | |
| CPALL-R.BK | TH0737010Y08 | CP ALL PCL-NVDR | 917.117 | 1,3 M EUR | 1,34 % | |
| TLKM.JK | ID1000129000 | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 7,42 M IDX | 1,26 M EUR | 1,29 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| Thaïlande | 17,75 % |
| Indonésie | 10,23 % |
| Autres | 2,59 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Financial Services | 58,60 % |
| Industrials | 15,37 % |
| Services de communication | 8,80 % |
| Utilities | 4,35 % |
| Energy | 3,46 % |
| Real Estate | 2,84 % |
| Healthcare | 2,30 % |
| Consommation défensive | 2,18 % |
| Basic Materials | 2,10 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Banques - Régionales | 10,27 % |
| Electrical Equipment & Parts | 4,92 % |
| Telecommunications Services | 4,35 % |
| Other | 2,59 % |
| Pétrole et gaz intégré | 2,35 % |
| Grocery Stores | 1,34 % |
| Auto - Parts | 1,17 % |
| Airlines, Airports & Air Services | 1,07 % |
| Medical - Care Facilities | 1,03 % |
| Oil & Gas Exploration & Production | 1,03 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| IDR | 10,23 % |
| EUR | 10,18 % |
| THB | 10,16 % |
Fondsgesellschaft
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 30.12.2025 | 0,37 USD |
| 27.06.2025 | 0,35 USD |
| 30.12.2024 | 0,24 USD |
| 27.06.2024 | 0,33 USD |
| 28.12.2023 | 0,28 USD |
| 29.06.2023 | 0,28 USD |
| 29.12.2022 | 0,16 USD |
| 29.06.2022 | 0,18 USD |
| 30.12.2021 | 0,44 USD |
| 29.06.2021 | 0,17 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NYSE | ASEA |