Flottant Libre 89,75 %
Actions en Flottant 487,46 M
Actions en Circulation 543,13 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
London |
FGP.L
|
GBX
|
22.05.2026 15:09
|
166,60 GBX
| - |
Hannover |
FPLCRS73.HANB
|
EUR
|
22.05.2026 06:03
|
1,93 EUR
| - |
Quotrix |
FPLCRS73.DUSD
|
EUR
|
22.05.2026 05:27
|
1,94 EUR
| - |
Düsseldorf |
FPLCRS73.DUSB
|
EUR
|
21.05.2026 17:32
|
1,92 EUR
| - |
UTC |
FGROF
|
USD
|
21.05.2026 13:30
|
2,38 USD
| - |
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 93,71 % |
| Autres | 4,17 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | US67066G1040 | 67066G104 | NVIDIA CORP | 453.376 | 106,88 M EUR | 16,37 % |
| AAPL | US0378331005 | 037833100 | APPLE INC | 188.215 | 56,13 M EUR | 8,60 % |
| GOOGL | US02079K3059 | 02079K305 | ALPHABET INC CL A | 106.824 | 42,84 M EUR | 6,56 % |
| AMZN | US0231351067 | 023135106 | AMAZON.COM INC | 150.080 | 40,1 M EUR | 6,14 % |
| MSFT | US5949181045 | 594918104 | MICROSOFT CORP | 85.191 | 34,88 M EUR | 5,34 % |
| META | US30303M1027 | 30303M102 | META PLATFORMS INC CL A | 43.434 | 26,86 M EUR | 4,12 % |
| AVGO | US11135F1012 | 11135F101 | BROADCOM INC | 43.881 | 19,3 M EUR | 2,96 % |
| GOOG | US02079K1079 | 02079K107 | ALPHABET INC CL C | 46.890 | 18,62 M EUR | 2,85 % |
| LLY | US5324571083 | 532457108 | ELI LILLY & CO | 16.682 | 16,79 M EUR | 2,57 % |
| TSM | US8740391003 | 874039100 | TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | 34.273 | 14,32 M EUR | 2,19 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| USA | 90,70 % |
| Taïwan | 2,19 % |
| Canada | 1,58 % |
| Autres | 0,96 % |
| Singapour | 0,68 % |
| Irlande | 0,59 % |
| Pays-Bas | 0,53 % |
| Belgique | 0,39 % |
| Australie | 0,26 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Technologie | 55,73 % |
| Consommation cyclique | 11,23 % |
| Services de communication | 8,76 % |
| Santé | 6,07 % |
| Industrie | 5,27 % |
| Services financiers | 4,92 % |
| Services aux collectivités | 1,44 % |
| Matériaux de base | 1,40 % |
| Other | 0,96 % |
| Énergie | 0,76 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Semi-conducteurs | 25,72 % |
| Électronique grand public | 8,60 % |
| Commerce spécialisé | 8,01 % |
| Contenu et information internet | 6,97 % |
| Logiciels - Applications | 6,60 % |
| Logiciels - Infrastructure | 6,27 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 3,71 % |
| Fabricants de médicaments - Général | 2,83 % |
| Gestion d'actifs | 1,97 % |
| Matériel informatique | 1,85 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| USD | 92,50 % |
| EUR | 3,90 % |
| CAD | 0,97 % |
| Unknown | 0,51 % |
Les fonds suivants ont investi dans FIRSTGRP PLC :
Fonds | Vol. en millions 1.145,43 | Part (%) 0,33 % |
Fonds | Vol. en millions 181,63 | Part (%) 0,31 % |
Fonds | Vol. en millions 941,87 | Part (%) 0,31 % |
Fonds | Vol. en millions 366,88 | Part (%) 0,30 % |
Fonds | Vol. en millions 1.500,43 | Part (%) 0,26 % |
London
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 27.11.2025 | 2,20 GBX |
| 03.07.2025 | 4,80 GBX |
| 03.07.2025 | 0,07 USD |
| 28.11.2024 | 1,70 GBX |
| 29.11.2024 | 0,02 USD |
| 18.07.2024 | 4,00 GBX |
| 18.07.2024 | 0,05 USD |
| 30.11.2023 | 1,50 GBX |
| 30.11.2023 | 0,02 USD |
| 13.07.2023 | 2,90 GBX |
| Date | Fractionnement |
|---|---|
| 18.06.2013 | 613:500 |
| 11.06.2013 | 613:500 |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Over The Counter | FGROF |
| Düsseldorf | FPLCRS73.DUSB |
| Frankfurt | FGR.F |
| Hannover | FPLCRS73.HANB |
| London | FGP.L |
| Quotrix | FPLCRS73.DUSD |