Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 5,78 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
FEMS
|
USD
|
20.08.2026 19:57
|
45,93 USD
| -0,0001 USD
-0,0002 %
|
NASDAQ |
FEMS
|
USD
|
20.08.2026 19:36
|
45,87 USD
| -0,06 USD
-0,13 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 86,00 % |
| Autres | 1,36 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6213.TW | TW0006213002 | Y4212E108 | ITEQ Corporation | 437.734 | 6,69 M EUR | 2,64 % |
| 3026.TW | TW0003026001 | Y3272Z100 | Holy Stone Enterprise Co., Ltd. | 189.101 | 3,95 M EUR | 1,56 % |
| 6949.TW | TW0006949001 | Y6S8LC103 | Pell Bio-Med Technology Co., Ltd. | 92.697 | 3,06 M EUR | 1,21 % |
| 8996.TW | TW0008996000 | Y4573A125 | Kaori Heat Treatment Co., Ltd. | 76.836 | 2,83 M EUR | 1,12 % |
| RCL.BK | TH0133010Z09 | Y72509139 | Regional Container Lines Pcl | 2,13 M IDX | 2,77 M EUR | 1,09 % |
| 8021.TW | TW0008021007 | Y88973105 | Topoint Technology Co., Ltd. | 214.003 | 2,74 M EUR | 1,08 % |
| 8150.TW | TW0008150004 | Y1566L100 | ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | 970.202 | 2,71 M EUR | 1,07 % |
| NEXA | LU1701428291 | L67359106 | Nexa Resources SA | 193.987 | 2,62 M EUR | 1,04 % |
| 2915.TW | TW0002915006 | Y7367H107 | Ruentex Industries Limited | 1,39 M IDX | 2,64 M EUR | 1,04 % |
| IRPC.BK | TH0471010Y04 | Y4177E101 | IRPC Pcl | 33,87 M IDX | 2,54 M EUR | 1,00 % |
| Région | Part % |
|---|---|
| Marchés émergents | 0,00 % |
| Asie-Pacifique | 0,00 % |
| Europe | 0,00 % |
| Autres | 0,0002 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| Taïwan | 22,58 % |
| Turquie | 12,65 % |
| Brésil | 11,14 % |
| Thaïlande | 8,60 % |
| Indonésie | 7,25 % |
| Afrique du Sud | 6,06 % |
| Chine | 3,40 % |
| Chili | 2,79 % |
| Mexique | 2,74 % |
| Autres | 5,70 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Consommation cyclique | 13,01 % |
| Technologie | 12,96 % |
| Industrie | 12,58 % |
| Matériaux de base | 9,05 % |
| Énergie | 7,50 % |
| Consommation défensive | 6,28 % |
| Immobilier | 6,11 % |
| Services financiers | 3,98 % |
| Services aux collectivités | 3,96 % |
| Autres | 5,70 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Hardware, Equipment & Parts | 7,41 % |
| Oil & Gas Refining & Marketing | 2,99 % |
| Real Estate - Development | 2,89 % |
| Semi-conducteurs | 2,78 % |
| Department Stores | 2,50 % |
| Coal | 2,36 % |
| Industrial - Machinery | 2,35 % |
| Agricultural Farm Products | 2,18 % |
| REIT - Commerce | 2,16 % |
| Autres | 5,70 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| TWD | 22,97 % |
| EUR | 13,09 % |
| TRY | 12,65 % |
| BRL | 10,84 % |
| THB | 9,04 % |
| IDR | 7,25 % |
| USD | 3,94 % |
| CLP | 2,79 % |
| ZAC | 2,64 % |
| Inconnue | 1,36 % |
Fondsgesellschaft
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 25.06.2026 | 0,45 USD |
| 26.03.2026 | 0,30 USD |
| 12.12.2025 | 0,65 USD |
| 25.09.2025 | 0,53 USD |
| 26.06.2025 | 0,52 USD |
| 27.03.2025 | 0,09 USD |
| 13.12.2024 | 0,45 USD |
| 26.09.2024 | 0,34 USD |
| 27.06.2024 | 0,54 USD |
| 21.03.2024 | 0,17 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NASDAQ | FEMS |