Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 9,86 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
AMEX |
ECON
|
USD
|
02.07.2026 19:45
|
34,51 USD
| -0,67 USD
-1,91 %
|
NYSE |
ECON
|
USD
|
02.07.2026 19:45
|
34,51 USD
| -0,67 USD
-1,91 %
|
IEX |
ECON
|
USD
|
30.06.2026 15:54
|
36,11 USD
| - |
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 74,37 % |
| Autres | 25,49 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000660 | KR7000660001 | 645026907 | SK HYNIX INC | 19.736 | 26,08 M EUR | 7,70 % |
| 005930 | KR7005930003 | 677172009 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 97.832 | 19,42 M EUR | 5,73 % |
| 2330 | TW0002330008 | 688910900 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 217.400 | 15,66 M EUR | 4,62 % |
| 2454 | TW0002454006 | 637248907 | MEDIATEK INC | 81.890 | 8,85 M EUR | 2,61 % |
| 2308 | TW0002308004 | 626073902 | DELTA ELECTRONICS INC | 108.730 | 7,43 M EUR | 2,19 % |
| 939 | CNE1000002H1 | B0LMTQ900 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 5,04 M IDX | 5,71 M EUR | 1,69 % |
| 2317 | TW0002317005 | 643856909 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 708.472 | 5,5 M EUR | 1,62 % |
| PDD | US7223041028 | 722304102 | PDD HOLDINGS INC | 46.508 | 4,45 M EUR | 1,31 % |
| 601138 | CNE1000031P3 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD | 418.200 | 4,23 M EUR | 1,25 % | |
| 3711 | TW0003711008 | ACI126S98 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 217.999 | 3,79 M EUR | 1,12 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| Taïwan | 22,88 % |
| Chine | 17,62 % |
| Inde | 7,65 % |
| Corée du Sud | 6,06 % |
| USA | 3,72 % |
| Brésil | 3,51 % |
| Mexique | 1,75 % |
| Hong Kong | 1,41 % |
| Thaïlande | 1,41 % |
| Autres | 26,49 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Technology | 43,95 % |
| Financial Services | 20,54 % |
| Industrials | 6,71 % |
| Consommation cyclique | 6,13 % |
| Basic Materials | 5,49 % |
| Services de communication | 5,32 % |
| Energy | 3,46 % |
| Consommation défensive | 2,94 % |
| Healthcare | 2,61 % |
| Utilities | 1,79 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Semi-conducteurs | 9,93 % |
| Banques - Régionales | 7,18 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 7,08 % |
| Électronique grand public | 5,73 % |
| Banques - Diversifiées | 4,04 % |
| Assurance - Vie | 3,08 % |
| Équipement de communication | 2,42 % |
| Pétrole et gaz intégré | 2,15 % |
| Telecommunications Services | 1,80 % |
| Autres | 26,49 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| TWD | 23,01 % |
| Inconnue | 22,96 % |
| EUR | 22,48 % |
| USD | 13,52 % |
| INR | 7,85 % |
| CNY | 4,59 % |
| BRL | 1,76 % |
| MYR | 0,92 % |
| TRY | 0,74 % |
| QAR | 0,61 % |
Fondsgesellschaft
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 18.12.2025 | 0,48 USD |
| 18.12.2024 | 0,16 USD |
| 18.12.2023 | 0,33 USD |
| 19.12.2022 | 0,41 USD |
| 20.12.2021 | 0,26 USD |
| 18.12.2020 | 0,18 USD |
| 20.12.2019 | 0,39 USD |
| 21.12.2018 | 0,20 USD |
| 15.12.2017 | 0,10 USD |
| 23.12.2016 | 0,16 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NYSE | ECON |