Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 1,84 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
DIM
|
USD
|
09.09.2026 18:22
|
89,45 USD
| -0,52 USD
-0,58 %
|
IEX |
DIM
|
USD
|
04.09.2026 19:54
|
90,33 USD
| - |
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 88,26 % |
| Otros | 11,00 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBK.IR | Allied Irish Banks PLC | 183.605 | 2,45 M EUR | 1,46 % | ||
| MED.MI | Mediolanum SpA | 58.091 | 1,59 M EUR | 0,95 % | ||
| ADM.L | GB00B02J6398 | G0110T106 | Admiral Group PLC | 28.675 | 1,48 M EUR | 0,88 % |
| TEN.MI | LU2598331598 | 88031M109 | Tenaris Sa | 46.800 | 1,31 M EUR | 0,78 % |
| WWASA.OL | Wilh Wilhelmsen ASA | 72.038 | 1,31 M EUR | 0,78 % | ||
| AMUN.PA | FR0004125920 | F0300Q103 | Amundi SA | 11.536 | 1,31 M EUR | 0,78 % |
| 8TRA.DE | DE000TRAT0N7 | D8T4KC101 | Traton SE | 28.824 | 1,27 M EUR | 0,76 % |
| 0288.HK | KYG960071028 | G96007102 | WH Group Ltd | 1,37 M IDX | 1,27 M EUR | 0,76 % |
| NN.AS | NL0010773842 | N64038107 | NN Group NV | 13.582 | 1,27 M EUR | 0,76 % |
| BKIR.IR | Governor & Co of the Bank of I | 52.986 | 1,23 M EUR | 0,73 % |
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Europa | 48,55 % |
| Asia-Pacífico | 34,91 % |
| Mercados emergentes | 0,33 % |
| América del Norte | 0,29 % |
| Otros | 15,18 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Japón | 24,05 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 7,40 % |
| Francia | 6,01 % |
| Hong Kong | 5,47 % |
| Australia | 5,28 % |
| Suiza | 4,82 % |
| Italia | 4,58 % |
| Países Bajos | 4,06 % |
| Alemania | 3,87 % |
| Otros | 12,35 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Servicios financieros | 22,43 % |
| Industria | 16,96 % |
| Consumo cíclico | 7,40 % |
| Bienes raíces | 6,53 % |
| Materiales básicos | 6,44 % |
| Servicios públicos | 6,36 % |
| Consumo defensivo | 5,11 % |
| Tecnología | 4,15 % |
| Energía | 4,12 % |
| Otros | 12,35 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Bancos - Regionales | 8,26 % |
| Seguros - Diversificados | 5,06 % |
| Industrial - Machinery | 3,40 % |
| Gestión de activos | 3,39 % |
| Ingeniería y construcción | 3,30 % |
| Telecommunications Services | 2,89 % |
| Oil & Gas Equipment & Services | 2,30 % |
| Auto - Parts | 2,07 % |
| Real Estate - Services | 2,02 % |
| Otros | 12,35 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 70,27 % |
| Desconocida | 11,00 % |
| GBP | 6,55 % |
| CHF | 4,24 % |
| JPY | 2,19 % |
| ILA | 2,15 % |
| SEK | 1,32 % |
| GBX | 1,09 % |
| USD | 0,45 % |
Los siguientes fondos han invertido en WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND FUND:
Fondo | Vol. en millones 406,05 | Porcentaje (%) 0,31 % |
Fondo | Vol. en millones 892,68 | Porcentaje (%) 0,25 % |
Fondo | Vol. en millones 1.659,80 | Porcentaje (%) 0,06 % |
Fondo | Vol. en millones 128,13 | Porcentaje (%) 0,04 % |
Fondo | Vol. en millones 73,45 | Porcentaje (%) 0,03 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 25.06.2026 | 1,63 USD |
| 26.03.2026 | 0,06 USD |
| 26.12.2025 | 0,43 USD |
| 25.09.2025 | 0,50 USD |
| 25.06.2025 | 1,47 USD |
| 26.03.2025 | 0,19 USD |
| 31.12.2024 | 0,09 USD |
| 26.12.2024 | 0,48 USD |
| 25.09.2024 | 0,37 USD |
| 25.06.2024 | 1,14 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NYSE | DIM |