Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 10,84 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
DNL
|
USD
|
12.06.2026 19:59
|
45,75 USD
| 0,14 USD
+0,32 %
|
NYSE |
DNL
|
USD
|
12.06.2026 19:59
|
45,78 USD
| 0,18 USD
+0,39 %
|
AMEX |
DNL
|
USD
|
12.06.2026 19:56
|
45,74 USD
| 0,13 USD
+0,30 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 82,84 % |
| Otros | 16,48 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 718.000 | 50,55 M EUR | 10,67 % | |
| ASMLO MT | ASML Holding NV | 19.776 | 30,73 M EUR | 6,49 % | ||
| 0700.HK | KYG875721634 | G87572163 | Tencent Holdings Ltd | 324.700 | 19,18 M EUR | 4,05 % |
| MC.PA | FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 26.231 | 13,89 M EUR | 2,93 % | |
| AZN.L | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 73.616 | 13,7 M EUR | 2,89 % | |
| RMS.PA | FR0000052292 | Hermes International | 5.716 | 10,59 M EUR | 2,24 % | |
| 9983.T | JP3802300008 | 31188H200 | Fast Retailing Co Ltd | 21.300 | 9,78 M EUR | 2,07 % |
| ITX.MC | ES0148396007 | Industria de Diseno Textil | 163.553 | 9,39 M EUR | 1,98 % | |
| 8035.T | JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd | 28.500 | 9,27 M EUR | 1,96 % | |
| UBSG.SW | CH0244767585 | UBS Group AG | 183.057 | 8,47 M EUR | 1,79 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Japón | 15,58 % |
| Taiwán | 12,57 % |
| China | 8,07 % |
| Francia | 7,17 % |
| Canadá | 7,07 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 5,03 % |
| Suiza | 4,26 % |
| Países Bajos | 3,95 % |
| Alemania | 2,91 % |
| Otros | 18,09 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Technology | 35,07 % |
| Consumo cíclico | 18,34 % |
| Industrials | 15,91 % |
| Healthcare | 10,14 % |
| Servicios de comunicación | 6,04 % |
| Energy | 5,75 % |
| Financial Services | 4,02 % |
| Basic Materials | 3,15 % |
| Consumo defensivo | 1,12 % |
| Utilities | 0,46 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Semiconductores | 18,50 % |
| Contenido e información de internet | 5,62 % |
| Fabricantes de medicamentos - General | 4,52 % |
| Apparel - Retail | 4,37 % |
| Aeroespacial y defensa | 4,23 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 3,26 % |
| Apparel - Footwear & Accessories | 3,25 % |
| Electrical Equipment & Parts | 2,98 % |
| Biotecnología | 2,88 % |
| Otros | 18,09 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 51,12 % |
| Desconocida | 16,48 % |
| TWD | 12,57 % |
| GBP | 5,42 % |
| CAD | 5,26 % |
| CHF | 3,60 % |
| USD | 2,60 % |
| CNY | 0,88 % |
| INR | 0,42 % |
| TRY | 0,29 % |
Los siguientes fondos han invertido en WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND:
Fondo | Vol. en millones 3.921,01 | Porcentaje (%) 0,20 % |
Fondo | Vol. en millones 44,37 | Porcentaje (%) 0,05 % |
Fondo | Vol. en millones 100,60 | Porcentaje (%) 0,02 % |
Fondo | Vol. en millones 102,54 | Porcentaje (%) 0,01 % |
Fondo | Vol. en millones 15,97 | Porcentaje (%) 0,0091 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 26.03.2026 | 0,02 USD |
| 26.12.2025 | 0,23 USD |
| 25.09.2025 | 0,17 USD |
| 25.06.2025 | 0,33 USD |
| 26.03.2025 | 0,12 USD |
| 31.12.2024 | 0,09 USD |
| 26.12.2024 | 0,14 USD |
| 25.09.2024 | 0,16 USD |
| 25.06.2024 | 0,29 USD |
| 22.03.2024 | 0,17 USD |
| Fecha | Split |
|---|---|
| 10.06.2021 | 2:1 |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NYSE | DNL |