Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 3,57 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
DGRE
|
USD
|
18.05.2026 20:00
|
38,29 USD
| 0,08 USD
+0,21 %
|
IEX |
DGRE
|
USD
|
13.05.2026 19:07
|
39,28 USD
| - |
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 61,65 % |
| Otros | 38,65 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 298.291 | 21,49 M EUR | 14,72 % | |
| 005930.KS | KR7005930003 | 700593000 | Samsung Electronics Co Ltd | 70.427 | 13,98 M EUR | 9,58 % |
| 000660.KS | KR7000660001 | SK Hynix Inc | 2.199 | 2,91 M EUR | 1,99 % | |
| 2345.TW | TW0002345006 | Accton Technology Corp | 29.000 | 2,46 M EUR | 1,69 % | |
| 2454.TW | TW0002454006 | MediaTek Inc | 22.000 | 2,38 M EUR | 1,63 % | |
| GMEXICOB.MX | MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV | 187.208 | 2,3 M EUR | 1,58 % | |
| KGH.WA | PLKGHM000017 | KGHM Polska Miedz SA | 21.114 | 2,14 M EUR | 1,47 % | |
| 6669.TW | TW0006669005 | Wiwynn Corp | 11.000 | 1,9 M EUR | 1,30 % | |
| 010120.KS | KR7010120004 | LS Electric | 9.980 | 1,87 M EUR | 1,28 % | |
| ICT PM | International Container Term Ser | 145.650 | 1,87 M EUR | 1,28 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Otros | 39,07 % |
| Taiwán | 29,98 % |
| Corea del Sur | 9,76 % |
| México | 5,33 % |
| Polonia | 4,67 % |
| Sudáfrica | 2,99 % |
| Brasil | 2,40 % |
| India | 2,27 % |
| Tailandia | 1,64 % |
| Indonesia | 0,74 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Other | 39,07 % |
| Tecnología | 35,07 % |
| Servicios financieros | 10,13 % |
| Materiales básicos | 4,36 % |
| Industria | 3,02 % |
| Consumo cíclico | 2,64 % |
| Consumo defensivo | 1,99 % |
| Salud | 1,09 % |
| Energía | 1,07 % |
| Servicios de comunicación | 0,80 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Other | 39,07 % |
| Semiconductores | 17,51 % |
| Electrónica de consumo | 9,66 % |
| Bancos - Regionales | 6,99 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 3,49 % |
| Hardware informático | 2,38 % |
| Equipos de comunicación | 1,69 % |
| Industrial Materials | 1,58 % |
| Cobre | 1,47 % |
| Seguros - Vida | 1,21 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| Unknown | 38,65 % |
| TWD | 30,15 % |
| USD | 10,28 % |
| EUR | 8,35 % |
| PLN | 4,67 % |
| BRL | 2,55 % |
| INR | 2,27 % |
| THB | 1,42 % |
| IDR | 0,74 % |
| ZAC | 0,71 % |
NASDAQ
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 26.03.2026 | 0,07 USD |
| 26.12.2025 | 0,09 USD |
| 25.09.2025 | 0,16 USD |
| 25.06.2025 | 0,18 USD |
| 26.03.2025 | 0,10 USD |
| 31.12.2024 | 0,04 USD |
| 26.12.2024 | 0,04 USD |
| 25.09.2024 | 0,17 USD |
| 25.06.2024 | 0,14 USD |
| 22.03.2024 | 0,09 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NASDAQ | DGRE |