Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 4,41 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ |
DGRE
|
USD
|
30.10.2025 16:06
|
30,31 USD
| -0,03 USD
-0,10 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Stock non-US | 100,00 % |
| Bond | 0,0025 % |
| Cash | 0,00 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 5,84 % | |
| 0700 | Tencent Holdings Limited | 3,74 % | |
| 005930 | Samsung Electronics Co Ltd | 3,71 % | |
| INFY | Infosys Limited | 1,41 % | |
| RELIANCE | Reliance Industries Limited | 1,08 % | |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited | 0,94 % | |
| JSWSTEEL | JSW Steel Limited | 0,93 % | |
| 0881 | Zhongsheng Group Holdings Limited | 0,86 % | |
| 3034 | Novatek Microelectronics Corp | 0,77 % | |
| 066570 | LG Electronics Inc | 0,75 % |
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Asia Emerging | 56,28 % |
| Asia Developed | 32,40 % |
| Latin America | 5,74 % |
| Europe Emerging | 3,35 % |
| Africa/Middle East | 2,23 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Technologie | 25,04 % |
| Finanzdienstleistungen | 12,41 % |
| Basiskonsumgüter | 10,23 % |
| Telekommunikation | 8,74 % |
| Grundstoffe | 8,57 % |
| Verbrauchsgüter | 8,32 % |
| Industrieunternehmen | 7,87 % |
| Gesundheitswesen | 6,82 % |
| Versorgungsunternehmen | 4,39 % |
| Energie | 4,08 % |
NASDAQ
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 25.09.2025 | 0,16 USD |
| 26.03.2025 | 0,10 USD |
| 31.12.2024 | 0,04 USD |
| 26.12.2024 | 0,04 USD |
| 25.09.2024 | 0,17 USD |
| 25.06.2024 | 0,14 USD |
| 22.03.2024 | 0,09 USD |
| 22.12.2023 | 0,15 USD |
| 25.09.2023 | 0,16 USD |
| 26.06.2023 | 0,15 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NASDAQ | DGRE |