Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 2,36 B

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
VOO
|
USD
|
18.05.2026 23:16
|
679,70 USD
| 1,43 USD
+0,21 %
|
IEX |
VOO
|
USD
|
18.05.2026 20:47
|
678,87 USD
| 0,60 USD
+0,09 %
|
AMEX |
VOO
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
678,77 USD
| 0,50 USD
+0,07 %
|
Hamburg |
V500IF32.HAMB
|
EUR
|
14.05.2026 06:06
|
584,90 EUR
| - |
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 99,56 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | US67066G1040 | 67066G104 | NVIDIA Corp | 630,09 M IDX | 125,75 B EUR | 7,84 % |
| AAPL | US0378331005 | 037833100 | Apple Inc | 380,67 M IDX | 103,3 B EUR | 6,44 % |
| MSFT | US5949181045 | 594918104 | Microsoft Corp | 192,54 M IDX | 78,52 B EUR | 4,89 % |
| AMZN | US0231351067 | 023135106 | Amazon.com Inc | 253,31 M IDX | 67,14 B EUR | 4,18 % |
| GOOGL | US02079K3059 | 02079K305 | Alphabet Inc | 150,96 M IDX | 58,09 B EUR | 3,62 % |
| AVGO | US11135F1012 | 11135F101 | Broadcom Inc | 122,94 M IDX | 51,32 B EUR | 3,20 % |
| GOOG | US02079K1079 | 02079K107 | Alphabet Inc | 121,26 M IDX | 46,32 B EUR | 2,89 % |
| META | US30303M1027 | 30303M102 | Meta Platforms Inc | 56,72 M IDX | 34,71 B EUR | 2,16 % |
| TSLA | US88160R1014 | 88160R101 | Tesla Inc | 72,93 M IDX | 27,83 B EUR | 1,73 % |
| BRK-B | US0846707026 | 084670702 | Berkshire Hathaway Inc | 47,55 M IDX | 22,52 B EUR | 1,40 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| USA | 96,56 % |
| Irlanda | 1,50 % |
| Otros | 0,59 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 0,44 % |
| Suiza | 0,26 % |
| Países Bajos | 0,12 % |
| Bermudas | 0,08 % |
| Canadá | 0,02 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Tecnología | 38,56 % |
| Servicios financieros | 12,00 % |
| Consumo cíclico | 10,96 % |
| Salud | 8,44 % |
| Industria | 7,91 % |
| Servicios de comunicación | 7,20 % |
| Consumo defensivo | 3,87 % |
| Energía | 3,50 % |
| Servicios públicos | 2,81 % |
| Bienes raíces | 1,90 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Semiconductores | 16,12 % |
| Electrónica de consumo | 6,64 % |
| Software - Infraestructura | 6,21 % |
| Comercio especializado | 6,12 % |
| Contenido e información de internet | 5,15 % |
| Software - Aplicaciones | 4,60 % |
| Fabricantes de medicamentos - General | 3,94 % |
| Bancos - Diversificados | 2,59 % |
| Financial - Credit Services | 1,93 % |
| Automoción - Fabricantes | 1,92 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 97,04 % |
| EUR | 2,52 % |
Los siguientes fondos han invertido en VANGUARD S&P 500 ETF:
Fondo | Vol. en millones 65.942,91 | Porcentaje (%) 107,20 % |
Fondo | Vol. en millones 30.790,78 | Porcentaje (%) 105,95 % |
Fondo | Vol. en millones 39.663,28 | Porcentaje (%) 102,87 % |
Fondo | Vol. en millones 45.628,88 | Porcentaje (%) 100,61 % |
Fondo | Vol. en millones 32.792,01 | Porcentaje (%) 99,88 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 27.03.2026 | 1,87 USD |
| 22.12.2025 | 1,77 USD |
| 29.09.2025 | 1,74 USD |
| 30.06.2025 | 1,74 USD |
| 27.03.2025 | 1,81 USD |
| 23.12.2024 | 1,74 USD |
| 27.09.2024 | 1,64 USD |
| 28.06.2024 | 1,78 USD |
| 22.03.2024 | 1,54 USD |
| 20.12.2023 | 1,80 USD |
| Fecha | Split |
|---|---|
| 24.10.2013 | 1:2 |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Hamburg | V500IF32.HAMB |
| NYSE | VOO |