Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 20,78 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
USD
|
USD
|
18.06.2026 23:58
|
109,25 USD
| - |
IEX |
USD
|
USD
|
18.06.2026 20:47
|
108,87 USD
| - |
AMEX |
USD
|
USD
|
18.06.2026 20:00
|
108,71 USD
| - |
Hamburg |
PSUSRS96.HAMB
|
EUR
|
18.06.2026 06:17
|
88,06 EUR
| - |
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 57,49 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQMM | US74350P6916 | 74350P691 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | 8,5 M IDX | 851,02 M EUR | 29,78 % |
| NVDA | US67066G1040 | 67066G104 | NVIDIA CORP | 1,62 M IDX | 365,51 M EUR | 12,79 % |
| AVGO | US11135F1012 | 11135F101 | BROADCOM INC | 316.469 | 134,56 M EUR | 4,71 % |
| MU | US5951121038 | 595112103 | MICRON TECHNOLOGY INC | 75.133 | 54,45 M EUR | 1,91 % |
| AMD | US0079031078 | 007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES | 108.763 | 46,13 M EUR | 1,61 % |
| INTC | US4581401001 | 458140100 | INTEL CORP | 313.617 | 34,11 M EUR | 1,19 % |
| LRCX | US5128073062 | 512807306 | LAM RESEARCH CORP | 83.372 | 23,74 M EUR | 0,83 % |
| AMAT | US0382221051 | 038222105 | APPLIED MATERIALS INC | 52.986 | 23,13 M EUR | 0,81 % |
| TXN | US8825081040 | 882508104 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 60.575 | 18,34 M EUR | 0,64 % |
| KLAC | US4824801009 | 482480100 | KLA CORP | 8.753 | 15,77 M EUR | 0,55 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| USA | 27,53 % |
| Países Bajos | 0,17 % |
| Otros | 29,78 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Cash & Others | 38,85 % |
| Financial Services | 32,08 % |
| Technology | 29,05 % |
| Energy | 0,02 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Semiconductores | 26,73 % |
| Industrial - Machinery | 0,83 % |
| Equipos de comunicación | 0,06 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 0,06 % |
| Solar | 0,02 % |
| Otros | 29,78 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 56,64 % |
| EUR | 0,85 % |
Los siguientes fondos han invertido en PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS:
Fondo | Vol. en millones 115.463,11 | Porcentaje (%) 99,98 % |
Fondo | Vol. en millones 65.941,47 | Porcentaje (%) 98,48 % |
Fondo | Vol. en millones 15.753,24 | Porcentaje (%) 46,74 % |
Fondo | Vol. en millones 769,71 | Porcentaje (%) 2,88 % |
Fondo | Vol. en millones 1.382,15 | Porcentaje (%) 2,21 % |
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 25.03.2026 | 0,06 USD |
| 24.12.2025 | 0,08 USD |
| 24.09.2025 | 0,04 USD |
| 25.06.2025 | 0,16 USD |
| 26.03.2025 | 0,05 USD |
| 23.12.2024 | 0,07 USD |
| 20.12.2023 | 0,03 USD |
| 22.12.2022 | 0,05 USD |
| 23.12.2020 | 0,03 USD |
| 23.09.2020 | 0,01 USD |
| Fecha | Split |
|---|---|
| 20.11.2025 | 2:1 |
| 07.11.2024 | 2:1 |
| 25.05.2021 | 4:1 |
| 24.05.2018 | 3:1 |
| 12.01.2017 | 2:1 |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Hamburg | PSUSRS96.HAMB |
| NYSE | USD |