
PACER US CASH COWS GROWTH ETF
ETF · DE000SD2E1K1 (ARCX)
Análisis impulsado por IA
Análisis fundamental
Descubre lo que realmente dicen los números — antes que el mercado
Analizar ahora
Sentimiento de noticias
¿Las noticias de hoy son una señal de compra o una alerta?
Analizar ahora
Comprar / Mantener / Vender
¿Comprar, mantener o vender? Obtén el veredicto de la IA ahora.
Analizar ahora
Evaluación de riesgos
Descubre riesgos ocultos antes de que afecten a tu cartera.
Analizar ahora
Valor justo
¿Esta acción está barata, correctamente valorada o sobrevalorada?
Analizar ahora
Últimos análisis de IA sobre PACER US CASH COWS GROWTH ETF
Sin cotización
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Stock US | 99,94 % |
| Cash | 0,06 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6,03 % | |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 5,82 % | |
| AAPL | Apple Inc | 5,59 % | |
| SPGI | S&P Global Inc | 5,38 % | |
| EBAY | eBay Inc | 5,27 % | |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 5,07 % | |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 4,91 % | |
| KLAC | KLA Corporation | 4,88 % | |
| ETSY | Etsy Inc | 3,76 % | |
| TSCO | Tractor Supply Company | 3,46 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| North America | 100,00 % |
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Gesundheitswesen | 29,78 % |
| Technologie | 23,04 % |
| Verbrauchsgüter | 22,52 % |
| Industrieunternehmen | 10,32 % |
| Finanzdienstleistungen | 7,51 % |
| Telekommunikation | 4,14 % |
| Basiskonsumgüter | 1,70 % |
| Energie | 1,00 % |
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
Datos maestros del fondo
Emisor Pacer
Tipo de valor ETF
Nombre Pacer US Cash Cows Growth ETF
Moneda del fondo USD
Categoría Mid-Cap Blend
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 3.809,69 EUR
Estrategia de inversión
The investment seeks to track the total return performance, before fees and expenses, of the Pacer US Cash Cows Growth Index. The index uses an objective, rules-based methodology to provide exposure to mid- and large-capitalization U.S. companies with high free cash flow yields. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. It is non-diversified.
Datos de la empresa
Nombre PACER US CASH COWS GROWTH ETF
Mercado principal
NYSE
ISIN DE000SD2E1K1
Tipo de valor ETF
Moneda USD
Otras acciones
Los inversores que tienen PACER US CASH COWS GROWTH ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:

