Comprar
Compra Fuerte
Comprar
Mantener
Vender
Venta Fuerte
0
24
6
4
0
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
Hannover |
MSIRSD75.HANB
|
EUR
|
03.07.2026 06:11
|
369,00 EUR
| 7,70 EUR
+2,13 %
|
Hamburg |
MSIRSD75.HAMB
|
EUR
|
03.07.2026 06:11
|
369,00 EUR
| 7,70 EUR
+2,13 %
|
Quotrix |
MSIRSD75.DUSD
|
EUR
|
03.07.2026 05:27
|
370,30 EUR
| 9,00 EUR
+2,49 %
|
NYSE |
MSI
|
USD
|
02.07.2026 20:35
|
422,66 USD
| 3,72 USD
+0,89 %
|
IEX |
MSI
|
USD
|
02.07.2026 19:59
|
422,54 USD
| 3,60 USD
+0,86 %
|
XETRA |
MTLA.DE
|
EUR
|
02.07.2026 18:26
|
367,45 EUR
| -1,20 EUR
-0,33 %
|
London |
0K3H.L
|
USD
|
02.07.2026 18:08
|
420,01 USD
| 1,07 USD
+0,26 %
|
Düsseldorf |
MSIRSD75.DUSB
|
EUR
|
02.07.2026 14:00
|
368,20 EUR
| 6,90 EUR
+1,91 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 141,89 % |
| Otros | 57,07 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | US8740391003 | 874039100 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.424 | 889.426,19 EUR | 9,67 % |
| PWR | US74762E1029 | 74762E102 | QUANTA SERVICES INC | 1.480 | 880.082,00 EUR | 9,57 % |
| APH | US0320951017 | 032095101 | AMPHENOL CORP-CL A | 5.208 | 781.252,09 EUR | 8,49 % |
| NVDA | US67066G1040 | 67066G104 | NVIDIA CORP | 3.800 | 760.057,00 EUR | 8,26 % |
| DAN | US2358252052 | 235825205 | DANA INC | 20.772 | 751.738,69 EUR | 8,17 % |
| ADI | US0326541051 | 032654105 | ANALOG DEVICES INC | 2.052 | 744.106,50 EUR | 8,09 % |
| GOOG | US02079K1079 | 02079K107 | ALPHABET INC-CL C | 2.196 | 738.042,66 EUR | 8,02 % |
| ETN | IE00B8KQN827 | G29183103 | EATON CORP PLC | 1.772 | 707.860,84 EUR | 7,69 % |
| 0175.HK | KYG3777B1032 | G3777B103 | GEELY AUTOMOBILE HOLDING | 222.000 | 701.119,88 EUR | 7,62 % |
| 270 | Y47601102 | KIA CORP | 6.336 | 682.126,47 EUR | 7,41 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| USA | 84,58 % |
| Alemania | 19,82 % |
| Taiwán | 9,67 % |
| Irlanda | 7,69 % |
| Hong Kong | 7,62 % |
| Países Bajos | 5,32 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 4,89 % |
| Israel | 1,03 % |
| Otros | 58,34 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Tecnología | 64,00 % |
| Consumo cíclico | 31,87 % |
| Industria | 23,80 % |
| Servicios de comunicación | 8,02 % |
| Materiales básicos | 4,89 % |
| Consumo defensivo | 4,70 % |
| Servicios financieros | 1,94 % |
| Servicios públicos | 1,40 % |
| Otros | 58,34 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Semiconductores | 50,27 % |
| Automoción - Fabricantes | 17,13 % |
| Auto - Parts | 14,74 % |
| Industrial - Machinery | 14,23 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 13,73 % |
| Ingeniería y construcción | 9,57 % |
| Contenido e información de internet | 8,02 % |
| Chemicals - Specialty | 4,89 % |
| Alimentos envasados | 4,70 % |
| Otros | 58,34 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 108,90 % |
| Desconocida | 47,40 % |
| EUR | 37,77 % |
| GBP | 4,89 % |
Los siguientes fondos han invertido en MOTOROLA SOLUTIONS INC:
Fondo | Vol. en millones 711,92 | Porcentaje (%) 6,10 % |
Fondo | Vol. en millones 434,14 | Porcentaje (%) 3,72 % |
Fondo | Vol. en millones 230,28 | Porcentaje (%) 3,72 % |
Fondo | Vol. en millones 177,36 | Porcentaje (%) 3,72 % |
Fondo | Vol. en millones 71,74 | Porcentaje (%) 3,72 % |
NYSE
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 17.06.2026 | 1,06 EUR |
| 20.03.2026 | 1,21 USD |
| 15.12.2025 | 1,03 EUR |
| 15.09.2025 | 0,93 EUR |
| 13.06.2025 | 0,94 EUR |
| 14.03.2025 | 1,09 USD |
| 13.12.2024 | 1,09 USD |
| 13.09.2024 | 0,98 USD |
| 14.06.2024 | 0,98 USD |
| 14.03.2024 | 0,90 EUR |
| Fecha | Split |
|---|---|
| 04.01.2011 | 400:1617 |
| 29.01.2008 | 1:2 |
| 03.12.2004 | 200:179 |
| Fecha | De | A |
|---|---|---|
| 06.01.2011 | MOT | MSI |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | MSIRSD75.DUSB |
| Frankfurt | MTLA.F |
| Hamburg | MSIRSD75.HAMB |
| Hannover | MSIRSD75.HANB |
| London | 0K3H.L |
| NYSE | MSI |
| Quotrix | MSIRSD75.DUSD |
| XETRA | MTLA.DE |