
ISIVMSCIWLDSRIU HEOD ETF · IE00BMZ17W23 · A2QDP2 (XFRA) iShares IV plc · TER 0,23 % · Irlanda — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
Análisis impulsado por IA
Análisis fundamental
Descubre lo que realmente dicen los números — antes que el mercado
Analizar ahora
Sentimiento de noticias
¿Las noticias de hoy son una señal de compra o una alerta?
Analizar ahora
Comprar / Mantener / Vender
¿Comprar, mantener o vender? Obtén el veredicto de la IA ahora.
Analizar ahora
Evaluación de riesgos
Descubre riesgos ocultos antes de que afecten a tu cartera.
Analizar ahora
Valor justo
¿Esta acción está barata, correctamente valorada o sobrevalorada?
Analizar ahora
Últimos análisis de IA sobre ISIVMSCIWLDSRIU HEOD
Sin cotización
12.06.2026 06:46
Cotizaciones actuales de ISIVMSCIWLDSRIU HEOD
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
BOERSE STUTTGART |
UEEA.SG
|
EUR
|
12.06.2026 06:46
|
8,33 EUR
| -0,02 EUR
-0,26 %
|
Quotrix |
SIVMSC23.DUSD
|
EUR
|
12.06.2026 05:27
|
8,38 EUR
| 0,16 EUR
+1,91 %
|
Düsseldorf |
SIVMSC23.DUSB
|
EUR
|
11.06.2026 07:26
|
8,23 EUR
| -0,19 EUR
-2,28 %
|
Hamburg |
SIVMSC23.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 06:11
|
8,20 EUR
| -0,22 EUR
-2,60 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Aktien | 99,35 % |
| FX | 0,07 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,005 % |
| Futures | 0,00 % |
| Geldmarkt | -0,03 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:56
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | US5949181045 | MICROSOFT CORP | - | - | 4,41 % | |
| TSLA | US88160R1014 | TESLA INC | - | - | 4,30 % | |
| NVDA | US67066G1040 | NVIDIA CORP | - | - | 4,00 % | |
| ASML | NL0010273215 | ASML HOLDING NV | - | - | 2,58 % | |
| HD | US4370761029 | HOME DEPOT INC | - | - | 2,50 % | |
| DIS | US2546871060 | WALT DISNEY | - | - | 2,37 % | |
| ROG | CH0012032048 | ROCHE HOLDING PAR AG | - | - | 2,01 % | |
| CSCO | US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC | - | - | 1,80 % | |
| KO | US1912161007 | COCA-COLA | - | - | 1,67 % | |
| PEP | US7134481081 | PEPSICO INC | - | - | 1,55 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 58,95 % |
| Japón | 7,36 % |
| Kanada | 5,01 % |
| Deutschland | 3,94 % |
| Schweiz | 3,71 % |
| Niederlande | 3,70 % |
| Frankreich | 3,56 % |
| Vereinigtes Königreich | 3,17 % |
| Dänemark | 2,45 % |
| Australien | 2,12 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Estados Unidos de América | 56,19 % |
| Japón | 7,13 % |
| Canadá | 5,01 % |
| Suiza | 4,36 % |
| Alemania | 3,94 % |
| Países Bajos | 3,92 % |
| Francia | 3,56 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 3,01 % |
| Dinamarca | 2,14 % |
| Australia | 2,01 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Tecnología | 19,20 % |
| Salud | 15,78 % |
| Verbrauchsgüter | 13,06 % |
| Industria | 11,89 % |
| Basiskonsumgüter | 7,98 % |
| Finanzdienstleister | 7,64 % |
| Servicios financieros | 7,27 % |
| Telekommunikation | 4,96 % |
| Materiales básicos | 4,30 % |
| Bienes raíces | 3,43 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 70,09 % |
| Semiconductores | 5,25 % |
| Software | 4,72 % |
| Banks | 3,29 % |
| Entretenimiento | 2,53 % |
| Productos químicos especializados | 2,20 % |
| Railroads | 2,11 % |
| Biotecnología | 1,88 % |
| Electrónica de consumo | 1,18 % |
| Componentes de automoción | 0,84 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 85,14 % |
| USD | 13,88 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares IV plc
Nombre iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Clase de activo Aktien
Subclase de activo Alle Kapitalisierungen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,23 %
Región Global
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 54.584,03 EUR
NAV 6,26 EUR
AUM 5,15 B EUR
Acciones en circulación 8,72 M EUR
Datos de la empresa
Nombre ISIVMSCIWLDSRIU HEOD
Empresa iShares MSCI World SRI UCITS ETF
Mercado principal
Frankfurt
Frankfurt
WKN A2QDP2
ISIN IE00BMZ17W23
Tipo de valor ETF
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2020-10-12
Dividendos de 'ISIVMSCIWLDSRIU HEOD'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 19.03.2026 | 0,02 EUR |
| 19.03.2026 | 0,02 EUR |
| 11.12.2025 | 0,02 EUR |
| 11.12.2025 | 0,02 EUR |
| 11.09.2025 | 0,02 EUR |
| 12.06.2025 | 0,04 EUR |
| 13.03.2025 | 0,02 EUR |
| 12.12.2024 | 0,02 EUR |
| 12.09.2024 | 0,02 EUR |
| 13.06.2024 | 0,04 EUR |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| BOERSE STUTTGART | IE00BMZ17W23.SG |
| BOERSE STUTTGART | UEEA.SG |
| Düsseldorf | SIVMSC23.DUSB |
| Frankfurt | UEEA.F |
| Hamburg | SIVMSC23.HAMB |
| Quotrix | SIVMSC23.DUSD |
| SIX | SESW.SW |
| XETRA | UEEA.DE |